غارة جاغراس III
حيث إنها مغطاة بجلد جاغراس اللين، تناسب بندقية القوس الخفيفة هذه قبضة يد حاملها.
id | 27 |
---|---|
rarity | 4 |
attackهجوم | 195 |
الانحراف | متوسط |
ذخيرة خاصة | انفجار التنين المجنح |
order_id | 29 |
weapon_type | lbg |
tree_en | شجرة جاغراس العظيم |
تعديلات التخصيص | 2 |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
غارة جاغراس II ترقية | 4000 zenny عظْمة الوحش+ x 3 (Unlock) قشرة جاغراس العظيم x 5 مخلب جاغراس العظيم x 3 عُرف جاغراس العظيم x 3 Unlock: عظْمة الوحش+ |
Upgrade to نيران جاغراس I | قشرة جاغراس العظيم+ x 6 (Unlock) مخلب جاغراس العظيم+ x 4 عُرف جاغراس العظيم x 6 المخلب المخترق x 5 Unlock: قشرة جاغراس العظيم+ |
تعديلات التخصيص Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
عادي | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Fast Fast Fast Fast Fast | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Fast Fast Fast Fast Fast | 3 Ex-Large Large Large Medium Medium Normal Fast Fast Fast Fast |
الاختراق | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Fast Fast Fast Fast Fast | 3 Ex-Large Ex-Large Large Large Medium Normal Normal Fast Fast Fast | - |
الانتشار | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Fast Fast Fast Fast Fast | 3 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Fast Fast Fast Fast Fast | - |
عنقودية | - | - | - |
التنين المجنح | - | ||
لزجة | 2 Ex-Large Ex-Large Large Large Medium Normal Normal Fast Fast Fast | - | - |
التقطيع | 1 Ex-Large Large Large Medium Medium Semi-slow Normal Normal Fast Fast | ||
الاشتعال | 4 Large Medium Medium Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | ||
الماء | 4 Large Medium Medium Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | ||
التجميد | - | ||
الرعد | - | ||
التنين | - | ||
السم | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Fast Fast Fast Fast Fast | - | |
الشلل | 5 Large Large Medium Medium Small Normal Normal Normal Normal Fast | - | |
النوم | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Fast Fast Fast Fast Fast | - | |
الجهد | 5 Ex-Large Large Medium Small Small Fast Fast Fast Fast Fast | - | |
التعافي | 3 Ex-Large Large Large Medium Medium Normal Normal Normal Fast Fast | 2 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Semi-slow Normal Normal Fast Fast | |
العفريت | - | ||
الدرع | 2 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Normal Fast Fast Fast | ||
التهدئة | 2 Large Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast |
شجرة جاغراس العظيم /8
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
غارة جاغراس I | 169 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غارة جاغراس II | 182 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غارة جاغراس III | 195 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نيران جاغراس I | 208 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نيران جاغراس II | 234 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نيران جاغراس III | 247 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صياح السيف المنحني I | 299 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صياح السيف المنحني II | 338 |
|
اللغة
JA 日本語 | ジャグラスブリッツⅢ |
---|---|
US English | Jagras Blitz III |
FR Français | Déchiqueteur Jagras III |
ES Español | Saeta Jagras III |
DE Deutsch | Jagras-Blitz III |
IT Italiano | Fulmine Jagras III |
KR 한국어 | 쟈그라스블리츠Ⅲ |
TW 繁體中文 | 凶豺龍迅擊弩Ⅲ |
CN 簡体中文 | 贼龙迅击弩3 |
RU Русский | Молния яграса 3 |
PL Polski | Blitz Jagrasa III |
PO Português do Brasil | Bombardeio de Jagras III |
AR العربية | غارة جاغراس III |