الطرف السفلي الزعاف من بوكي-بوكي الذي يكسو هذا القرن يثور عند رؤية الفريسة.
id | 61 |
---|---|
rarity | 6 |
whetstoneالحدّة | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attackهجوم | 714 |
elementالعنصر | poison540 |
order_id | 65 |
slotsمواضع | |
weapon_type | whistle |
tree_en | شجرة بوكي-بوكي |
music | ![]() ![]() ![]() |
تقوية المعدات | 3 |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
قرن داتورا II ترقية | 32000 zenny جناح فال هازاك x 2 كيس بوكي-بوكي+ x 4 جناح بوكي-بوكي x 6 جوهرة تنين مجنح شبيه بالطيور x 1 Unlock: قشرة الميت |
Upgrade to المايسترو داتورا I | شظية بوكي-بوكي x 3 جناح بوكي-بوكي الحاد x 2 كيس السم المميت x 2 عظْمة الوحش المتينة x 2 Unlock: غلاف بوكي-بوكي |
PGC /7
Name | Music | Effects |
---|---|---|
التحسّن الذاتي | ![]() ![]() | تسرّع الحركة زيادة الهجوم + منع انحراف الهجوم |
تعافي الصحة (ض) | ![]() ![]() ![]() | تعافي الصحة (ض) تعافي الصحة (ض) |
تعافي الصحة (ك) | ![]() ![]() ![]() ![]() | تعافي الصحة (ك) تعافي الصحة (ك) |
زيادة قوة ذبابة الاستطلاع | ![]() ![]() ![]() | ذبابة الاستطلاع مستوى +1 مدّ ذبابة الاستطلاع مستوى +1 |
سدادات أذن (ك) | ![]() ![]() ![]() ![]() | سدادات أذن (ك) مدّ سدادات أذن (ك) |
شفاء ممتد | ![]() | شفاء ممتد شفاء ممتد |
معزز السرعة + زيادة فترة التفادي | ![]() | معزز السرعة + زيادة فترة التفادي معزز السرعة + زيادة فترة التفادي |
تقوية المعدات /5
Type | Type |
---|---|
زيادة الهجوم يزيد قوة الهجوم. يأتي مع ترقيات أخرى. | 40,000zenny حجر تيار 3: المطرقة x 1 شظية حجر تيار x 3 لوحة راذالوس x 2 |
زيادة النسبة يزيد النسبة. تأتي مع ترقيات أخرى. | 40,000zenny حجر تيار 3: المطرقة x 1 شظية حجر تيار x 3 لوحة أودوغارون x 2 |
زيادة الدفاع يزيد الدفاع ويمنح فرصة لتقليل الضرر في كل مرة تتلقى ضررًا. يأتي مع ترقيات أخرى. | 40,000zenny حجر تيار 3: المطرقة x 1 شظية حجر تيار x 3 جوهرة تنين مجنح شبيه بالطيور x 1 |
ترقية الفتحة يضيف فتحة إضافية. يأتي مع ترقيات أخرى لزيادة مستوى الفتحة. | 40,000zenny حجر تيار 3: المطرقة x 1 شظية حجر تيار x 3 لوحة ليغيانا x 2 |
استرداد الصحة يسترد الصحة عندما تشن الهجمات. يأتي مع ترقيات أخرى لزيادة مقدار الصحة المستردة. | 40,000zenny حجر تيار 3: المطرقة x 1 شظية حجر تيار x 3 لوحة أنجاناث x 2 |
Same Music /34
شجرة بوكي-بوكي /8
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
504 | poison240 | |||||
546 | poison300 | |||||
588 | poison360 | |||||
630 | poison420 | |||||
672 | poison480 | |||||
714 | poison540 | |||||
840 | poison600 | |||||
1008 | poison660 |
اللغة
JA 日本語 | ダチュラホルンⅢ |
---|---|
US English | Datura Horn III |
FR Français | Corne du diable III |
ES Español | Cuerno Datura III |
DE Deutsch | Datura-Horn III |
IT Italiano | Corno datura III |
KR 한국어 | 다추라호른Ⅲ |
TW 繁體中文 | 曼陀羅號角Ⅲ |
CN 簡体中文 | 曼陀罗号角3 |
RU Русский | Дурманящий зов 3 |
PL Polski | Róg datury III |
PO Português do Brasil | Sonoro de Datura III |
AR العربية | قرن داتورا III |