مدفع الفولاذ الأسود I
بندقية قوس عنصر التنين الثقيلة مُشكلة من الحديد، ومصنوعة بطرق غامضة ومحظورة.
id | 82 |
---|---|
color | 6 |
rarity | 5 |
attackهجوم | 150 |
الانحراف | منخفض |
ذخيرة خاصة | قلب التنين المجنح |
order_id | 93 |
weapon_type | hbg |
tree_en | شجرة الفولاذ الأسود |
تعديلات التخصيص | 3 |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
Create | 6000 zenny بلور دارغونفين x 10 (Unlock) بلور الأرض x 10 البلور المرجاني x 10 البلور الخفيف x 1 Unlock: بلور دارغونفين |
Upgrade to مدفع الفولاذ الأسود II | حجر خلية النار x 1 (Unlock) خام الصهر x 5 خام الكربالايت x 10 جوهرة التنين المجنح x 1 Unlock: حجر خلية النار |
تعديلات التخصيص Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
عادي | 3 Medium Medium Medium Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | - | - |
الاختراق | 4 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | - | - |
الانتشار | 3 Medium Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | - | - |
عنقودية | - | - | - |
التنين المجنح | - | ||
لزجة | - | - | - |
التقطيع | - | ||
الاشتعال | 5 Medium Medium Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | ||
الماء | - | ||
التجميد | - | ||
الرعد | - | ||
التنين | 3 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | ||
السم | 6 Medium Small Small Small Small Fast Fast Fast Fast Fast | - | |
الشلل | 3 Medium Medium Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | - | |
النوم | 5 Medium Small Small Small Small Fast Fast Fast Fast Fast | - | |
الجهد | 5 Medium Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | - | |
التعافي | - | - | |
العفريت | 2 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | ||
الدرع | 2 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Fast Fast Fast | ||
التهدئة | 2 Large Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast |
شجرة الفولاذ الأسود /5
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مدفع الفولاذ الأسود I | 150 | قلب التنين المجنح |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدفع الفولاذ الأسود II | 165 | قلب التنين المجنح |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدفعية تيوسترا | 255 | قلب التنين المجنح |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لهب تيوسترا | 270 | قلب التنين المجنح |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عاصفة لهب تيوسترا | 420 | قلب التنين المجنح |
|
اللغة
JA 日本語 | 黒鋼の砲筒Ⅰ |
---|---|
US English | Blacksteel Cannon I |
FR Français | Canon sombracier |
ES Español | Cañón Acero Negro I |
DE Deutsch | Schwarzstahl-Kanone I |
IT Italiano | Cannone neracciaio I |
KR 한국어 | 흑강의대포Ⅰ |
TW 繁體中文 | 黑鋼砲筒Ⅰ |
CN 簡体中文 | 黑钢炮筒1 |
RU Русский | Черная пушка 1 |
PL Polski | Działo z czarnej stali I |
PO Português do Brasil | Canhão de Aço Negro I |
AR العربية | مدفع الفولاذ الأسود I |