بارون أنجا I
نغم قرن صيد أنجاناث يحرق كل من يسمعه عن بعد إلى جمرة.
id | 53 |
---|---|
rarity | 5 |
whetstoneالحدّة | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attackهجوم | 672 |
affinityالنسبة | -20% |
elementالعنصر | fire270 |
order_id | 57 |
weapon_type | whistle |
tree_en | شجرة أنجاناث |
music |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
قرن متوهج II ترقية | 8000 zenny ناب أنجاناث+ x 4 قشرة أنجاناث+ x 5 (Unlock) كيس الجحيم x 3 لوحة أنجاناث x 1 Unlock: قشرة أنجاناث+ |
Upgrade to بارون أنجا II | نخاع راذالوس x 2 ناب أنجاناث+ x 5 فراء أنجاناث+ x 4 حجر خلية النار x 1 Unlock: قشرة راذالوس+ |
PBG /8
Name | Music | Effects |
---|---|---|
التحسّن الذاتي | تسرّع الحركة زيادة الهجوم + منع انحراف الهجوم | |
تقليل استخدام قوة التحمل (ك) | تقليل استخدام قوة التحمل (ك) مدّ تقليل استخدام قوة التحمل | |
تم إبطال ضغط الرياح | تم إبطال ضغط الرياح مدّ إبطال ضغط الرياح | |
زيادة الدفاع (ك) | زيادة الدفاع (ك) زيادة الدفاع (ك ج) | |
تعافي الصحة (ض) | تعافي الصحة (ض) تعافي الصحة (ض) | |
تعافي الصحة (م) + ترياق | تعافي الصحة (م) + ترياق تعافي الصحة (م) + ترياق | |
زيادة أقصى قوة تحمل + تعافٍ | زيادة أقصى قوة تحمل + تعافٍ زيادة أقصى قوة تحمل + تعافٍ | |
شفاء ممتد | شفاء ممتد شفاء ممتد |
Same Music /22
شجرة أنجاناث /7
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
قرن متوهج I | 546 | fire210 | -20% | |||
قرن متوهج II | 630 | fire240 | -20% | |||
بارون أنجا I | 672 | fire270 | -20% | |||
بارون أنجا II | 798 | fire330 | -20% | |||
بارون أنجا III | 882 | fire450 | -20% | |||
طنين أنجاناث I | 966 | fire480 | -20% | |||
طنين أنجاناث II | 1134 | fire600 | -20% |
اللغة
JA 日本語 | ジャナフバローネⅠ |
---|---|
US English | Anja Barone I |
FR Français | Baron Anja |
ES Español | Barone Anja I |
DE Deutsch | Anjanath-Barone I |
IT Italiano | Barone Anja I |
KR 한국어 | 쟈나프바로네Ⅰ |
TW 繁體中文 | 蠻顎龍長號Ⅰ |
CN 簡体中文 | 蛮颚龙长号1 |
RU Русский | Олифан аньянат 1 |
PL Polski | Barone Anja I |
PO Português do Brasil | Barone de Anja I |
AR العربية | بارون أنجا I |