من مواد باروث النادرة. يتم الحصول عليها في الأغلب بالتقطيع. تُستخدم بصورة واسعة في أغراض متعددة.
| item_id | 332 |
|---|---|
| rarity | 6 |
| carry_limit | 99 |
| بيع | 870zenny |
| شراء | 870zenny |
| category | material |
Craft /23
Obtaining Quest /1
| ★ | Quest | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 7 | بوليرو الهياكل الشرسة | 2 | 10% |
Monster /9
| Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
|---|---|---|---|---|
| باروث | Tail Carve | رتبة مرتفعة | 1 | 30% |
| باروث | Shiny Drop | رتبة مرتفعة | 1 | 20% |
| باروث | Track | رتبة مرتفعة | 1 | 28% |
| باروث | نصل السلب | رتبة مرتفعة | 1 | 43% |
| باروث | أسر %s | رتبة مرتفعة | 1 | 30% |
| باروث | كسر أقدام %s خلفية | رتبة مرتفعة | 2 | 100% |
| باروث | صيد %s | رتبة مرتفعة | 1 | 20% |
| باروث | Investigation (Silver) | رتبة مرتفعة | 2 | 14% |
| باروث | Investigation (Gold) | رتبة مرتفعة | 3 | 10% |
رحلة مغير الوحوش /3
| Map | Type | Rank | Star | العناصر | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| أنقاض الهياكل الشرسة | 37 | رتبة مرتفعة | 1 | درقة باروث x1 60% الطين الخصب x1 30% القماش الشرير x1 3% | 0, 0, 30, 0, 20 |
| أنقاض الهياكل الشرسة | 37 | رتبة المتميز | 1 | غلاف باروث x1 21% نتوء باروث+ x1 21% درقة باروث x1 18% مخلب باروث+ x1 14% فروة رأس باروث x1 9% الطين الخصب x2 10% قطعة عتيقة x1 7% | 0, 0, 30, 0, 20 |
| الأراضي التوجيهية | 37 | رتبة المتميز | 1 | غلاف باروث x1 21% نتوء باروث+ x1 21% درقة باروث x1 18% مخلب باروث+ x1 14% فروة رأس باروث x1 9% الطين الخصب x2 10% قطعة عتيقة x1 7% | 0, 0, 30, 0, 10 |
اللغة
| JA 日本語 | 土砂竜の堅殻 |
|---|---|
| US English | Barroth Carapace |
| FR Français | Carapace Barroth |
| ES Español | Coraza de Barroth |
| DE Deutsch | Barroth-Rückenpanzer |
| IT Italiano | Barroth: carapace |
| KR 한국어 | 토사룡의 견갑각 |
| TW 繁體中文 | 土砂龍的堅殼 |
| CN 簡体中文 | 土砂龙的坚壳 |
| RU Русский | Панцирь баррота |
| PL Polski | Karapaks Barrotha |
| PO Português do Brasil | Carapaça de Barroth |
| AR العربية | درقة باروث |