Unavailable
| Habilidades extra del set | 1 |
|---|---|
| skill_id | 174 |
| max_level | 4 |
Esencia Rathalos Plateado /2
| Level | Habilidades | Parameters |
|---|---|---|
| 2 | Munición eslinga clave Mejora el nivel máximo de la habilidad | 1, 0, 0, 0 |
| 4 | Elemento crítico real Aumenta mucho el daño elemental (fuego, agua, rayo, hielo, draco) cuando es resultado de un crítico. | 1, 1, 0, 0 |
Cabeza Defense /3
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yelmo sol plateado | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | Anti viento+2 Ataque de fuego+2 | ||
| Yelmo sol plateado | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | Anti viento+2 | ||
| Pelo Edad Celeste | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Capacidad de eslinga+3 Bonus punto débil+1 |
Pecho Defense /3
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota sol plateado | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | Bonus críticos+2 Ataque de fuego+2 | ||
| Cota sol plateado | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | Bonus críticos+2 | ||
| Haori Edad Celeste | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Bonus evasión+2 Tiempo de carga+1 |
Brazos Defense /3
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braz. sol plateado | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | Capacidad de eslinga+3 Anti viento+1 | ||
| Braz. sol plateado | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | Capacidad de eslinga+3 | ||
| Mangas Edad Celeste | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Tiempo de carga+2 Bonus punto débil+1 |
Cintura Defense /3
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faja sol plateado | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | Anti viento+2 Bonus críticos+1 | ||
| Faja sol plateado | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | Anti viento+1 Bonus críticos+1 | ||
| Obi Edad Celeste | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Capacidad de eslinga+2 Ataque de agua+3 |
Piernas Defense /3
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grebas sol plateado | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | Capacidad de eslinga+2 Ataque de fuego+2 | ||
| Grebas sol plateado | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | Capacidad de eslinga+2 | ||
| Geta Edad Celeste | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Bonus evasión+2 Bonus punto débil+1 |
Idioma
| JA 日本語 | ぎんかりゅうのしんずい |
|---|---|
| US English | Silver Rathalos Essence |
| FR Français | Esprit Rathalos d'argent |
| ES Español | Esencia Rathalos Plateado |
| DE Deutsch | Silberner-Rathalos-Essenz |
| IT Italiano | Essenza del Rathalos argentato |
| KR 한국어 | 은화룡의 진수 |
| TW 繁體中文 | 銀火龍的真髓 |
| CN 簡体中文 | 银火龙的真髓 |
| RU Русский | Сущность серебристого раталоса |
| PL Polski | Esencja Srebrnego Rathalosa |
| PO Português do Brasil | Essência Rathalos Prateado |
| AR العربية | عصارة راذالوس فضي |