16★ ¡Me ha mirado mal!
TARGET | Abate a un Yian Garuga Naevus |
---|---|
Condiciones de fracaso | Se te acaba el tiempo Te has desmayado nueve veces |
Cliente | Líder del equipo de campo ¡Hoy rendimos tributo a los grandísimos cazadores que han conquistado el Nuevo Mundo con todo aquello a su alcance! ¡Demuestra en esta misión quién es la verdadera estrella azul! |
Quest ID | 63147 |
Mapa | Arena |
Recompensa | 34560zenny |
Tiempo | 50 Minute |
Condiciones | MR23hunterrank |
HRReward | 1350 |
Event | Misión oficial de la primera ronda del "Monster Hunter Championship Finals". |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yian Garuga Naevus | solo | 100% | 14685 | 1130% | 500% | 130% | 130% | 140% | 100% | 100% |
Yian Garuga Naevus | multi2 | 100% | 9839 | 1130% | 500% | 130% | 130% | 140% | 100% | 100% |
Yian Garuga Naevus | multi | 100% | 14685 | 1130% | 500% | 130% | 130% | 140% | 100% | 100% |
Recompensas de misión /6
Item | Percentage |
---|---|
Moneda del rey héroe x 1 | 1% |
Poción antigua x 1 | 26% |
Fuente de vida x 1 | 28% |
Huevo de oro x 1 | 13% |
Cupón gourmet x 1 | 12% |
Moneda del cazador estrella x 1 | 20% |
Arena
aeq_id | 63 |
---|---|
playerRestriction | 2 |
rankA | 00:05:30 |
rankB | 00:12:00 |
rankC | 00:50:00 |
Set Set 1 /8
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Gólem Acuático IV | Joya de ataque 1 | ||
Yelmo de Diablos | Lvl 10 | Joya de desenfunde 2 | Bonus al desenfundar+2 |
Cota de Diablos | Lvl 10 | Bonus al aturdir+2 Bonus salud baja+1 | |
Brazales Diablos | Lvl 10 | Bonus salud baja+2 Anti temblores+1 | |
Faja de Diablos | Lvl 10 | Bonus esprint+2 | |
Grebas de Diablos | Lvl 10 | Anti temblores+2 Bonus al aturdir+1 | |
Cigua noqueo II | Bonus al aturdir+2 | ||
Manto de vitalidad |
Baúl de objetos Set 1 /9
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Megapoción | 10 |
Objetos | Medicamento+ | 10 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Poción máxima (apoyo) | 2 |
Objetos | Poción antigua | 1 |
Objetos | Ración | 10 |
Objetos | Curibaya | 10 |
Objetos | Antídoto | 10 |
Objetos | Cuchillo sedante | 2 |
Set Set 2 /8
Baúl de objetos Set 2 /8
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Megapoción | 10 |
Objetos | Medicamento+ | 10 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Poción máxima (apoyo) | 2 |
Objetos | Poción antigua | 1 |
Objetos | Ración | 10 |
Objetos | Curibaya | 10 |
Objetos | Antídoto | 10 |
Set Set 3 /6
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Cuerno Hidro | |||
Yelmo de Nargacuga | Lvl 17 | Joya de ataque+ 4 | Bonus salud completa+1 Disparo perforante+1 |
Cota de Nargacuga | Lvl 17 | Intervalo de evasión+2 | |
Brazales de Nargacuga | Lvl 17 | Joya del ileso 2 | Bonus de adrenalina+2 |
Faldaje Nargacuga | Lvl 17 | Joya de evasión 2 | Intervalo de evasión+1 Bonus de adrenalina+1 |
Grebas de Nargacuga | Lvl 17 | Intervalo de evasión+1 |
Baúl de objetos Set 3 /10
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Megapoción | 10 |
Objetos | Medicamento+ | 10 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Poción máxima (apoyo) | 2 |
Objetos | Poción antigua | 1 |
Objetos | Ración | 10 |
Objetos | Curibaya | 10 |
Objetos | Antídoto | 10 |
Objetos | Trampa eléctrica | 1 |
Objetos | Cuchillo sedante | 2 |
Set Set 4 /8
Baúl de objetos Set 4 /9
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Megapoción | 10 |
Objetos | Medicamento+ | 10 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Poción máxima (apoyo) | 2 |
Objetos | Poción antigua | 1 |
Objetos | Ración | 10 |
Objetos | Curibaya | 10 |
Objetos | Antídoto | 10 |
Objetos | Cuchillo sedante | 2 |
Set Set 5 /8
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Magda Gemitus Vulcano | |||
Yelmo de Brachydios | Lvl 17 | Joya de artillería+ 4 | Instigador+2 |
Cota de Brachydios | Lvl 17 | Bonus agotador+1 Instigador+1 | |
Brazales Brachydios | Lvl 17 | Instigador+2 Anti nitro+1 | |
Faldaje Brachydios | Lvl 17 | Ataque nitro+2 | |
Grebas de Brachydios | Lvl 17 | Instigador+2 Artillería+1 | |
Cigua despertar III | Elem. oculto/munición++3 | ||
Manto ignífugo |
Baúl de objetos Set 5 /18
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Megapoción | 10 |
Objetos | Medicamento+ | 10 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Poción máxima (apoyo) | 2 |
Objetos | Poción antigua | 1 |
Objetos | Ración | 10 |
Objetos | Curibaya | 10 |
Objetos | Antídoto | 10 |
Objetos | Pólvora nivel 3 | 80 |
Munición/viales | D abanico nv1 | 80 |
Munición/viales | D abanico nv3 | 60 |
Munición/viales | D explosivo nv2 | 9 |
Munición/viales | D explosivo nv3 | 9 |
Munición/viales | D racimo nv2 | 3 |
Munición/viales | D racimo nv3 | 3 |
Munición/viales | D paralizante nv2 | 3 |
Munición/viales | D sueño nv2 | 5 |
Munición/viales | D wyvern | 5 |
Idioma
JA 日本語 | MHWイベント:傷をも恐れぬ時 |
---|---|
US English | Fear No Scars |
FR Français | Ce qui ne tue pas rend plus fort |
ES Español | ¡Me ha mirado mal! |
DE Deutsch | Keine Angst vor Wunden |
IT Italiano | Cicatrici non vi temo |
KR 한국어 | MHW이벤트:상처도 두려워하지 않을 때 |
TW 繁體中文 | MHW活動:不怕受傷的時候 |
CN 簡体中文 | MHW活动:不怕受伤的时候 |
RU Русский | Не нужно бояться шрамов |
PL Polski | Nie bój się blizn |
PO Português do Brasil | Sem Medo de Cicatrizes |
AR العربية | الجراح غير مخيفة |