9★ Misión desafío 2: experto
TARGET | Abate a Nergigante |
---|---|
Condiciones de fracaso | Se te acaba el tiempo Te has desmayado nueve veces |
Cliente | Chica de la Arena En la esquina de los monstruos: ¡el alambre de espino brutal, el castigador pinchudo, el demonio bombardero, Nergigaanteee! ¡Lleva ya mucho rato sin cenar, y ahora tú estás en el menú! |
Quest ID | 63052 |
Mapa | Arena especial |
Recompensa | 4320zenny |
Tiempo | 50 Minute |
Condiciones | HR15hunterrank |
Event | ¡Consigue las monedas de la Arena! |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nergigante | solo | 100% | 5315 | 550% | 350% | 130% | 130% | 130% | 180% | 150% |
Nergigante | multi2 | 100% | 3561 | 550% | 350% | 130% | 130% | 130% | 180% | 150% |
Nergigante | multi | 100% | 5315 | 550% | 350% | 130% | 130% | 130% | 180% | 150% |
Recompensas de misión /5
Item | Percentage |
---|---|
Moneda del cazador estrella x 1 | 28% |
Poción máxima x 2 | 23% |
Poción antigua x 2 | 16% |
Huevo de oro x 1 | 13% |
Cupón x 2 | 20% |
Arena
aeq_id | 36 |
---|---|
playerRestriction | 2 |
rankA | 00:04:00 |
rankB | 00:08:00 |
rankC | 00:50:00 |
Set Set 1 /8
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Colmillo Kadachi III | |||
Yelmo de Kadachi | Lvl 10 | Bonus evasión+2 | |
Cota de Legiana | Lvl 10 | Intervalo de evasión+2 | |
Agarres de Kushala | Lvl 10 | Joya de evasión 2 | Intervalo de evasión+2 |
Muslera de cuero | Lvl 10 | Bonus de adrenalina+1 | |
Perneras Kushala | Lvl 10 | Joya de salto 2 | Distancia de evasión+2 |
Cigua en forma III | Bonus evasión+3 | ||
Potenciador de salud |
Baúl de objetos Set 1 /7
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Poción | 10 |
Objetos | Megapoción | 10 |
Objetos | Poción máxima (apoyo) | 2 |
Objetos | Polvo de vida | 3 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Poción antigua | 1 |
Objetos | Filete al punto | 10 |
Set Set 2 /8
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Garras Kadachi III | |||
Yelmo corazón Rath | Lvl 11 | Distancia de evasión+1 | |
Cota de Legiana | Lvl 11 | Intervalo de evasión+2 | |
Brazales Kadachi | Lvl 11 | Distancia de evasión+2 | |
Faja de Diablos | Lvl 11 | Joya de impulso 2 | Bonus esprint+2 |
Grebas de Lumu | Lvl 11 | Anti viento+1 Bonus de adrenalina+1 | |
Cigua evasión III | Intervalo de evasión+3 | ||
Potenciador de salud |
Baúl de objetos Set 2 /7
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Poción | 10 |
Objetos | Megapoción | 10 |
Objetos | Poción máxima (apoyo) | 2 |
Objetos | Polvo de vida | 3 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Poción antigua | 1 |
Objetos | Filete al punto | 10 |
Set Set 3 /8
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Jabalina trueno | |||
Yelmo de Barroth | Lvl 10 | Guardia mejorada+2 | |
Cota de Bazel | Lvl 10 | Guardia mejorada+2 | |
Brazales Kadachi | Lvl 10 | Distancia de evasión+2 | |
Faja de Baan | Lvl 10 | Joya de salud 2 | Guardia mejorada+1 |
Perneras Kushala | Lvl 10 | Joya de salud 2 | Distancia de evasión+2 |
Cigua en forma III | Bonus evasión+3 | ||
Potenciador de salud |
Baúl de objetos Set 3 /7
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Poción | 10 |
Objetos | Megapoción | 10 |
Objetos | Poción máxima (apoyo) | 2 |
Objetos | Polvo de vida | 3 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Poción antigua | 1 |
Objetos | Filete al punto | 10 |
Set Set 4 /8
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Asalto Kadachi Mítico | |||
Yelmo corazón Rath | Lvl 10 | Joya de salud 2 | Distancia de evasión+1 |
Cota de Bazel | Lvl 10 | Guardia mejorada+2 | |
Brazales Kadachi | Lvl 10 | Distancia de evasión+2 | |
Faja de Baan | Lvl 10 | Guardia mejorada+2 | |
Grebas de Uragaan | Lvl 10 | Guardia mejorada+2 | |
Cigua en forma III | Bonus evasión+3 | ||
Potenciador de salud |
Baúl de objetos Set 4 /7
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Poción | 10 |
Objetos | Megapoción | 10 |
Objetos | Poción máxima (apoyo) | 2 |
Objetos | Polvo de vida | 3 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Poción antigua | 1 |
Objetos | Filete al punto | 10 |
Set Set 5 /8
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Francotirador II | |||
Yelmo de Dober | Lvl 11 | Elem. oculto/munición++1 | |
Cota de Legiana | Lvl 11 | Intervalo de evasión+2 | |
Brazales Kadachi | Lvl 11 | Distancia de evasión+2 | |
Aro de Kirin | Lvl 11 | Anti plagas+1 Elem. oculto/munición++1 | |
Grebas Lavasioth | Lvl 11 | Joya de salto 2 | Disparo abanico/potente+1 |
Cigua evasión III | Intervalo de evasión+3 | ||
Potenciador de salud |
Baúl de objetos Set 5 /20
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Poción | 10 |
Objetos | Megapoción | 10 |
Objetos | Poción máxima (apoyo) | 2 |
Objetos | Polvo de vida | 3 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Poción antigua | 1 |
Objetos | Filete al punto | 10 |
Objetos | Amuleto armadura | 1 |
Objetos | Garra armadura | 1 |
Munición/viales | D normal nv2 | 99 |
Munición/viales | D normal nv3 | 99 |
Munición/viales | D perforante nv1 | 60 |
Munición/viales | D abanico nv1 | 80 |
Munición/viales | D abanico nv2 | 70 |
Munición/viales | D abanico nv3 | 60 |
Munición/viales | D rayo | 60 |
Munición/viales | D draco | 3 |
Munición/viales | D recuperación nv1 | 12 |
Munición/viales | D recuperación nv2 | 12 |
Munición/viales | D demonio | 5 |
Idioma
JA 日本語 | 上級チャレンジクエスト02 |
---|---|
US English | Challenge Quest 2: Expert |
FR Français | Quête Défi 2 : Expert |
ES Español | Misión desafío 2: experto |
DE Deutsch | Herausforderung 2: Experten |
IT Italiano | Sfida 2: difficile |
KR 한국어 | 상급 챌린지 퀘스트 02 |
TW 繁體中文 | 上級挑戰任務02 |
CN 簡体中文 | 上级挑战任务02 |
RU Русский | Задание испытания 2: эксперт |
PL Polski | Wyzwanie 2: ekspert |
PO Português do Brasil | Missão de Desafio 2: Perito |
AR العربية | مهمة تحدي 2: خبير |