7★ Emperatriz en flor II
TARGET | Abate a la Rathian Rosa |
---|---|
Condiciones de fracaso | Se te acaba el tiempo Te has desmayado nueve veces |
Cliente | Chica karateka Dicen que por aquí hay un monstruo rosado como un cerezo en flor, ¿será verdad? ¡Porque entonces hay que ver quién es más fuerte: el monstruo, tú o yo! ¡Quien gane se lleva premio! |
Quest ID | 63038 |
Mapa | Arena |
Recompensa | 4320zenny |
Tiempo | 50 Minute |
Condiciones | HR12hunterrank |
Event | ¡Acepta el reto que ofrecen estas duras misiones y forja el set de armadura completo de Sakura α! ¡Con él te convertirás en una joven e inocente luchadora persiguiendo sus sueños! |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rathian Rosa | solo | 100% | 3900 | 340% | 495% | 120% | 275% | 360% | 450% | 200% |
Rathian Rosa | multi2 | 100% | 2613 | 340% | 495% | 120% | 275% | 360% | 450% | 200% |
Rathian Rosa | multi | 100% | 3900 | 340% | 495% | 120% | 275% | 360% | 450% | 200% |
Recompensas de misión /6
Item | Percentage |
---|---|
Vale de SFV II x 1 | 1% |
Moneda del rey cazador x 1 | 20% |
Moneda Rathian x 1 | 16% |
Polvo de vida x 2 | 24% |
Bomba de barril grande x 1 | 23% |
Cupón x 1 | 16% |
Arena
aeq_id | 29 |
---|---|
playerRestriction | 2 |
rankA | 00:03:30 |
rankB | 00:08:00 |
rankC | 00:50:00 |
Set Set 1 /6
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Cromocuchilla II | |||
Cabeza de Sakura | Lvl 10 | Joya de fuerza 1, Joya de fuerza 1 | Bonus ataque+1 Intervalo de evasión+1 |
Cota de malla | Lvl 10 | Joya de fuerza 1, Joya de supervivencia 1 | Anti agua+1 |
Lvl 10 | |||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 |
Baúl de objetos Set 1 /16
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Poción máxima (apoyo) | 2 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Poción antigua | 1 |
Objetos | Filete al punto | 10 |
Objetos | Antídoto | 10 |
Objetos | Semilla de poder | 5 |
Objetos | Semilla armadura | 5 |
Objetos | Píldora de poder | 3 |
Objetos | Píldora armadura | 3 |
Objetos | Cápsula flash | 3 |
Objetos | Cuchillo sedante | 5 |
Objetos | Amuleto de poder | 1 |
Objetos | Garra de poder | 1 |
Objetos | Amuleto armadura | 1 |
Objetos | Garra armadura | 1 |
Objetos | Bola transportadora | 1 |
Set Set 2 /6
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Cromorrebanadora I | |||
Cabeza de Sakura | Lvl 10 | Joya de fuerza 1, Joya de fuerza 1 | Bonus ataque+1 Intervalo de evasión+1 |
Cota de malla | Lvl 10 | Joya de fuerza 1, Joya de supervivencia 1 | Anti agua+1 |
Lvl 10 | |||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 |
Baúl de objetos Set 2 /16
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Poción máxima (apoyo) | 2 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Poción antigua | 1 |
Objetos | Filete al punto | 10 |
Objetos | Antídoto | 10 |
Objetos | Semilla de poder | 5 |
Objetos | Semilla armadura | 5 |
Objetos | Píldora de poder | 3 |
Objetos | Píldora armadura | 3 |
Objetos | Cápsula flash | 1 |
Objetos | Navaja paralizante | 5 |
Objetos | Cuchillo sedante | 5 |
Objetos | Navaja tóxica | 5 |
Objetos | Amuleto armadura | 1 |
Objetos | Garra armadura | 1 |
Objetos | Bola transportadora | 1 |
Set Set 3 /6
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Lanza pistola Megaósea I | |||
Cabeza de Sakura | Lvl 10 | Joya de fuerza 1, Joya de fuerza 1 | Bonus ataque+1 Intervalo de evasión+1 |
Cota de malla | Lvl 10 | Joya de fuerza 1, Joya de supervivencia 1 | Anti agua+1 |
Lvl 10 | |||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 |
Baúl de objetos Set 3 /17
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Poción máxima (apoyo) | 2 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Poción antigua | 1 |
Objetos | Filete al punto | 10 |
Objetos | Antídoto | 10 |
Objetos | Semilla de poder | 5 |
Objetos | Semilla armadura | 5 |
Objetos | Píldora de poder | 3 |
Objetos | Píldora armadura | 3 |
Objetos | Megabomba de barril | 2 |
Objetos | Bomba de barril grande | 2 |
Objetos | Cápsula flash | 3 |
Objetos | Amuleto de poder | 1 |
Objetos | Garra de poder | 1 |
Objetos | Amuleto armadura | 1 |
Objetos | Garra armadura | 1 |
Objetos | Bola transportadora | 1 |
Set Set 4 /6
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Dentellada Jagras II | |||
Cabeza de Sakura | Lvl 10 | Joya de fuerza 1, Joya de fuerza 1 | Bonus ataque+1 Intervalo de evasión+1 |
Cota de malla | Lvl 10 | Joya de fuerza 1, Joya de supervivencia 1 | Anti agua+1 |
Lvl 10 | |||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 |
Baúl de objetos Set 4 /16
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Poción máxima (apoyo) | 2 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Poción antigua | 1 |
Objetos | Filete al punto | 10 |
Objetos | Antídoto | 10 |
Objetos | Semilla de poder | 5 |
Objetos | Semilla armadura | 5 |
Objetos | Píldora de poder | 3 |
Objetos | Píldora armadura | 3 |
Objetos | Cápsula flash | 1 |
Objetos | Navaja paralizante | 5 |
Objetos | Cuchillo sedante | 5 |
Objetos | Navaja tóxica | 5 |
Objetos | Amuleto armadura | 1 |
Objetos | Garra armadura | 1 |
Objetos | Bola transportadora | 1 |
Set Set 5 /6
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Danza de arquero I | |||
Cabeza de Sakura | Lvl 10 | Joya de fuerza 1, Joya de fuerza 1 | Bonus ataque+1 Intervalo de evasión+1 |
Cota de malla | Lvl 10 | Joya de fuerza 1, Joya de supervivencia 1 | Anti agua+1 |
Lvl 10 | |||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 |
Baúl de objetos Set 5 /19
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Poción máxima (apoyo) | 2 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Poción antigua | 1 |
Objetos | Filete al punto | 10 |
Objetos | Antídoto | 10 |
Objetos | Semilla de poder | 5 |
Objetos | Semilla armadura | 5 |
Objetos | Píldora de poder | 3 |
Objetos | Píldora armadura | 3 |
Objetos | Cápsula flash | 1 |
Objetos | Navaja paralizante | 5 |
Objetos | Cuchillo sedante | 5 |
Objetos | Navaja tóxica | 5 |
Objetos | Amuleto armadura | 1 |
Objetos | Garra armadura | 1 |
Objetos | Bola transportadora | 1 |
Munición/viales | Vial paralizante | 20 |
Munición/viales | Vial de sueño | 20 |
Munición/viales | Vial de nitro | 20 |
Idioma
JA 日本語 | 乱れ桜は春爛漫・Ⅱ |
---|---|
US English | Empress in Full Bloom II |
FR Français | Impératrice en fleur II |
ES Español | Emperatriz en flor II |
DE Deutsch | Kaiserin in voller Blüte II |
IT Italiano | L'imperatrice dei ciliegi II |
KR 한국어 | 흐트러진 벚꽃은 봄의 상징Ⅱ |
TW 繁體中文 | 亂櫻春浪漫‧Ⅱ |
CN 簡体中文 | 春华乱樱2 |
RU Русский | Цветущая императрица II |
PL Polski | Cesarzowa w rozkwicie II |
PO Português do Brasil | Imperatriz em Pleno Esplendor II |
AR العربية | إمبراطورة في إطلالتها الكاملة II |