Острый клюв 1
Невесомые клинки с отделкой из прочной шкуры кулу-йа-ку.
id | 29 |
---|---|
rarity | 2 |
whetstoneОстрота | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attackАтака | 154 |
affinityМастерство | +15% |
order_id | 31 |
wep_ids | |
weapon_type | w_sword |
tree_en | Древо кулу-йа-ку |
Crafting /3
Type | Component |
---|---|
Парные тесаки 2 Улучшить | 1000 zenny Клюв кулу-йа-ку x 1 Шкура кулу-йа-ку x 2 Чешуя кулу-йа-ку x 3 Unlock: Кулу-йа-ку |
Upgrade to Острый клюв 2 | Чешуя радобаана x 3 (Unlock) Клюв кулу-йа-ку x 2 Перо кулу-йа-ку x 2 Массивная кость x 3 Unlock: Чешуя радобаана |
Upgrade to Клятвенные рапиры | Драконитовая руда x 3 (Unlock) Махалитовая руда x 5 Кристаллическая пыль x 6 Кристалл света x 1 Unlock: Драконитовая руда |
Древо кулу-йа-ку /8
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
Острый клюв 1 | 154 | +15% | ||||
Острый клюв 2 | 168 | +15% | ||||
Острый клюв 3 | 182 | +15% | ||||
Арканария 1 | 210 | (sleep90) | +20% | |||
Арканария 2 | 224 | (sleep90) | +20% | |||
Арканария 3 | 238 | (sleep120) | +20% | |||
Асефар аль-Наср 1 | 308 | (sleep180) | +20% | |||
Асефар аль-Наср 2 | 364 | (sleep210) | +20% |
Язык
JA 日本語 | ビークダガーⅠ |
---|---|
US English | Rending Beaks I |
FR Français | Coutelas farouches |
ES Español | Picos Desgarradores I |
DE Deutsch | Schneidende Schnäbel I |
IT Italiano | Becchi laceranti I |
KR 한국어 | 비크대거Ⅰ |
TW 繁體中文 | 釘鉤小刀Ⅰ |
CN 簡体中文 | 钉钩匕首1 |
RU Русский | Острый клюв 1 |
PL Polski | Rozrywające dzioby I |
PO Português do Brasil | Bicos Dilacerantes I |
AR العربية | مِنقار الشطر I |