Выкидной топор из особой кости. С одного удара расколет булыжник пополам.
| id | 46 |
|---|---|
| rarity | 6 |
| whetstoneОстрота | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
| attackАтака | 595 |
| defenseЗащита | 10 |
| Печать Древнего | Печать Древнего[Средние] |
| order_id | 44 |
| slotsЯчейки | |
| wep_ids | Драконья склянка300 |
| weapon_type | s_axe |
| tree_en | Костяное древо |
| Модиф. снаряжение | 3 |
Crafting /3
| Type | Component |
|---|---|
| Костедробилка 3 Улучшить | 16000 zenny Твердая кость чудовища x 4 (Unlock) Острая кость чудовища x 6 Качественная кость x 10 Unlock: Твердая кость чудовища |
| Upgrade to Крушитель 2 | Кость древнего дракона x 4 (Unlock) Твердая кость чудовища x 6 Качественная кость x 20 Ископаемая кость дракона x 1 Unlock: Кость древнего дракона |
| Upgrade to Хазак-дэмиос 1 | Коготь ваал-хазака x 4 Клык ваал-хазака+ x 5 Мертвая чешуя x 6 Мембрана ваал-хазака x 4 Unlock: Ваал-хазак |
Модиф. снаряжение /5
| Type | Type |
|---|---|
| Усиление атаки Усиливает атаку. Работает с другими улучшениями. | 40,000zenny Поточный камень воина: топор x 1 Осколок поточного камня x 3 Пластина раталоса x 2 |
| Усиление мастерства Усиливает мастерство. Работает с другими улучшениями. | 40,000zenny Поточный камень воина: топор x 1 Осколок поточного камня x 3 Пластина одогарона x 2 |
| Усиление защиты Усиливает защиту и дает шанс на уменьшение получаемого урона. Работает с другими улучшениями. | 40,000zenny Поточный камень воина: топор x 1 Осколок поточного камня x 3 Самоцвет пернатой виверны x 1 |
| Улучшение ячеек Добавляет дополнительную ячейку. Исп-те с др. улучшениями, чтобы повысить уровень ячейки. | 40,000zenny Поточный камень воина: топор x 1 Осколок поточного камня x 3 Пластина легианы x 2 |
| Регенерация здоровья Восст-ет здоровье при нанесении урона. Работает с другими улучш-ми, повышая объем восст-я. | 40,000zenny Поточный камень воина: топор x 1 Осколок поточного камня x 3 Пластина аньяната x 2 |
Костяное древо /11
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Склянка энергии | |||||
| 350 | Склянка энергии | |||||
| 385 | Склянка энергии | |||||
| 490 | Склянка энергии | |||||
| 525 | Склянка энергии | |||||
| 560 | Склянка энергии | |||||
| 595 | Печать Древнего[Средние] Драконья склянка300 | 10 | ||||
| 665 | Печать Древнего[Средние] Драконья склянка420 | +10% | 10 | |||
| 805 | Печать Древнего[Средние] Драконья склянка480 | +10% | 35 | |||
| 875 | Печать Древнего[Средние] Драконья склянка510 | +10% | 35 | |||
| 945 | Печать Древнего[Средние] Драконья склянка510 | +10% | 35 |
Язык
| JA 日本語 | パワースマッシャーⅠ |
|---|---|
| US English | Power Smasher I |
| FR Français | Hache de puissance |
| ES Español | Supermachacadora I |
| DE Deutsch | Kraftschmetterer I |
| IT Italiano | Schianto potente I |
| KR 한국어 | 파워스매셔Ⅰ |
| TW 繁體中文 | 重擊斬斧Ⅰ |
| CN 簡体中文 | 重击斩斧1 |
| RU Русский | Крушитель 1 |
| PL Polski | Mocny łamacz I |
| PO Português do Brasil | Esmagador Poderoso I |
| AR العربية | مُحطم القوة I |