Тяжелое лукорудие диаблоса украшено двумя великолепными рогами. Создано для боев один на один.
| id | 52 |
|---|---|
| base_model_id | 2 |
| rarity | 6 |
| attackАтака | 300 |
| defenseЗащита | 15 |
| affinityМастерство | -20% |
| Отклонение | Выс. |
| Особый снаряд | Меткость виверны |
| order_id | 64 |
| slotsЯчейки | |
| weapon_type | hbg |
| tree_en | Древо диаблоса |
| Модиф. снаряжение | 3 |
| Особые модификации | 3 |
Crafting /2
Type | Component |
|---|---|
| Пистолет диаблоса 2 Улучшить | 16000 zenny Величественный рог x 3 Панцирь диаблоса x 6 (Unlock) Хребет диаблоса+ x 5 Мозговой слой диаблоса x 1 Unlock: Панцирь диаблоса |
| Upgrade to Жуткая Блазука | Черный спиральный рог+ x 1 Хребет черной диаблы+ x 2 Панцирь черной диаблы x 4 Самоцвет виверны x 1 Unlock: Черная диаблос |
Особые модификации Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| Обычный | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | 5 Small Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
| Проникающие | 4 Small Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 3 Small Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 2 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
| Разброс | - | - | - |
| Осколочные | 1 Small Small Small Small Small Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | - | - |
| Виверна | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | ||
| Липкие | 2 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | - |
| Рассечение | - | ||
| Горение | - | ||
| Вода | - | ||
| Холод | - | ||
| Гроза | - | ||
| Дракон | - | ||
| Отравление | 3 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | |
| Паралич | 2 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | - | |
| Сон | - | - | |
| Усталость | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | |
| Восстановление | 1 Ex-Large Large Large Large Medium Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | - | |
| Демон | 1 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
| Доспех | - | ||
| Снотворное | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Модиф. снаряжение /5
Type | Type |
|---|---|
| Усиление атаки Усиливает атаку. Работает с другими улучшениями. | 40,000zenny Поточный камень воина: лук x 1 Осколок поточного камня x 3 Пластина раталоса x 2 |
| Усиление мастерства Усиливает мастерство. Работает с другими улучшениями. | 40,000zenny Поточный камень воина: лук x 1 Осколок поточного камня x 3 Пластина одогарона x 2 |
| Усиление защиты Усиливает защиту и дает шанс на уменьшение получаемого урона. Работает с другими улучшениями. | 40,000zenny Поточный камень воина: лук x 1 Осколок поточного камня x 3 Самоцвет пернатой виверны x 1 |
| Улучшение ячеек Добавляет дополнительную ячейку. Исп-те с др. улучшениями, чтобы повысить уровень ячейки. | 40,000zenny Поточный камень воина: лук x 1 Осколок поточного камня x 3 Пластина легианы x 2 |
| Регенерация здоровья Восст-ет здоровье при нанесении урона. Работает с другими улучш-ми, повышая объем восст-я. | 40,000zenny Поточный камень воина: лук x 1 Осколок поточного камня x 3 Пластина аньяната x 2 |
Древо диаблоса /7
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Меткость виверны | -20% | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | Меткость виверны | -20% | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | Меткость виверны | -20% | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | Меткость виверны | -20% | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | Меткость виверны | -20% | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | Меткость виверны | -20% | 35 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | Меткость виверны | -20% | 35 |
|
Язык
| JA 日本語 | デュエルスタッブ |
|---|---|
| US English | Dual Threat |
| FR Français | Double menace |
| ES Español | Amenaza Doble |
| DE Deutsch | Doppelbedrohung |
| IT Italiano | Minacce doppie |
| KR 한국어 | 듀얼스태프 |
| TW 繁體中文 | 決鬥者 |
| CN 簡体中文 | 决斗者 |
| RU Русский | Двойная угроза |
| PL Polski | Podwójne Zagrożenie |
| PO Português do Brasil | Dupla-ameaça |
| AR العربية | تهديد مزدوج |