Своей смертоносностью эта глефа обязана отборному пуху поки-поки, пропитанному ядом.
| id | 165 |
|---|---|
| rarity | 9 |
| whetstoneОстрота | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
| attackАтака | 620 |
| elementСтихия | poison420 |
| order_id | 177 |
| slotsЯчейки | |
| weapon_type | rod |
| tree_en | Древо поки-поки |
Crafting /3
| Type | Component |
|---|---|
| Клинок дурмана 3 Улучшить | 16000 zenny Осколок поки-поки x 3 Цельное крыло поки-поки x 2 Смертоносная ядовитая железа x 2 Мощная кость чудовища x 2 Unlock: Сердечник поки-поки |
| Upgrade to Буря дурмана 2 | Свинцовая кость чудовища x 3 (Unlock) Ядовитый шип ратианы x 2 Большая железа поки-поки x 1 Плеть поки-поки x 1 Unlock: Свинцовая кость чудовища |
| Upgrade to Клинок ночи 1 | Густой мех ночного паолуму x 3 Сердечник паолуму x 2 Цельное крыло ночного паолуму x 2 Торпорная железа x 1 Unlock: Ночной паолуму |
Древо поки-поки /8
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | poison240 | |||||
| 341 | poison270 | |||||
| 403 | poison300 | |||||
| 465 | poison330 | |||||
| 496 | poison360 | |||||
| 527 | poison390 | |||||
| 620 | poison420 | |||||
| 744 | poison450 |
Язык
| JA 日本語 | ダチュラストームⅠ |
|---|---|
| US English | Datura Storm I |
| FR Français | Tempête du diable |
| ES Español | Tormenta Datura I |
| DE Deutsch | Datura-Sturm I |
| IT Italiano | Tempesta datura I |
| KR 한국어 | 다추라스톰Ⅰ |
| TW 繁體中文 | 曼陀羅暴風雨Ⅰ |
| CN 簡体中文 | 曼陀罗暴风雨1 |
| RU Русский | Буря дурмана 1 |
| PL Polski | Burza datury I |
| PO Português do Brasil | Tormenta de Datura I |
| AR العربية | عاصفة داتورا I |