Перекрестный натиск 2
Это легкое лукорудие изготовлено из редчайшего металла. Из него можно пробить даже самую прочную броню.
id | 143 |
---|---|
rarity | 10 |
attackАтака | 299 |
Отклонение | Средние |
Особый снаряд | Взрыв виверны |
order_id | 151 |
slotsЯчейки | |
weapon_type | lbg |
tree_en | Рудное древо |
Особые модификации |
Crafting /3
Type | Component |
---|---|
Перекрестный натиск 1 Улучшить | 24000 zenny Свинцовая кость чудовища x 3 (Unlock) Элталитовая руда x 4 Плавшпатовая руда x 2 Батицитовая руда x 2 Unlock: Свинцовая кость чудовища |
Upgrade to Перекрестный натиск 3 | Чистая драконья кровь x 3 (Unlock) Элталитовая руда x 6 Плавшпатовая руда x 3 Кристалл чистоты x 1 Unlock: Чистая драконья кровь |
Upgrade to Чернокрылое лукорудие 1 | Осколок гаруги x 3 Серебряная шкура гаруги x 4 Ушная раковина гаруги x 2 Неземной самоцвет виверны x 1 Unlock: Йан-гаруга |
Особые модификации Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Обычный | 4 Small Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 2 Medium Medium Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | 3 Large Large Large Medium Medium Normal Normal Normal Fast Fast |
Проникающие | 5 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Large Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | 2 Ex-Large Ex-Large Large Large Medium Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
Разброс | 4 Large Medium Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | - | - |
Осколочные | - | - | - |
Виверна | - | ||
Липкие | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Semi-slow Normal Normal Fast Fast | - | - |
Рассечение | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | ||
Горение | - | ||
Вода | - | ||
Холод | - | ||
Гроза | - | ||
Дракон | - | ||
Отравление | 5 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast | |
Паралич | - | - | |
Сон | - | - | |
Усталость | - | - | |
Восстановление | - | - | |
Демон | - | ||
Доспех | - | ||
Снотворное | 2 Large Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast |
Рудное древо /11
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разящая цепь 1 | 130 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разящая цепь 2 | 143 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разящая цепь 3 | 156 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большая разящая цепь 1 | 169 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большая разящая цепь 2 | 182 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большая разящая цепь 3 | 195 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разящий крест 1 | 208 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разящий крест 2 | 234 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перекрестный натиск 1 | 273 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перекрестный натиск 2 | 299 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перекрестный натиск 3 | 338 |
|
Язык
JA 日本語 | クロスブリッツァⅡ |
---|---|
US English | Crossblitzer II |
FR Français | Crossblitzer II |
ES Español | Ballesta bombardeo II |
DE Deutsch | Kreuzblitzer II |
IT Italiano | Balestra fulmine II |
KR 한국어 | 크로스블리처Ⅱ |
TW 繁體中文 | 十字猛擊弩Ⅱ |
CN 簡体中文 | 十字猛击弩2 |
RU Русский | Перекрестный натиск 2 |
PL Polski | Kusza szturmowa II |
PO Português do Brasil | Cruzardeiro II |
AR العربية | غارة الازدواج II |