Владыка грибов
Позволяет переваривать несъедобные грибы и получать от них положительные эффекты.
Заданные бонусы | 0 |
---|---|
skill_id | 90 |
data | Array |
max_level | 3 |
Владыка грибов /3
Level | Информация о навыках | Parameters |
---|---|---|
1 | Позволяет поедать синие грибы и мухоморы. | 1, 0, 0, 0 |
2 | Позволяет поедать нитро- и парагрибы. | 2, 0, 0, 0 |
3 | Позволяет поедать мандрагору, дьяволомор и чудогрибы. | 3, 0, 0, 0 |
Список украшений /7
Icon | Name | Rarity | slots | Навыки |
---|---|---|---|---|
Грибной самоцвет 1 | 8 | 1 | Владыка грибов Lv 1 | |
Самоцвет грибной/телосложения 4 | 10 | 4 | Владыка грибов Lv 1 Телосложение Lv 1 | |
Самоцвет грибной/уклонения 4 | 10 | 4 | Владыка грибов Lv 1 Окно уклонения Lv 1 | |
Самоцвет грибной/атаки 4 | 10 | 4 | Владыка грибов Lv 1 Усиление атаки Lv 1 | |
Самоцвет грибной/эксперта 4 | 10 | 4 | Владыка грибов Lv 1 Критический взгляд Lv 1 | |
Самоцвет грибной/высвобождения 4 | 11 | 4 | Владыка грибов Lv 1 Вольная стихия/Снаряды Lv 1 | |
Самоцвет грибной/ремесла 4 | 11 | 4 | Владыка грибов Lv 1 Ремесло Lv 1 |
Обереги /3
Icon | Name | Rarity | Навыки |
---|---|---|---|
Оберег грибника 1 | 5 | Владыка грибов Lv 1 | |
Оберег грибника 2 | 8 | Владыка грибов Lv 2 | |
Оберег грибника 3 | 11 | Владыка грибов Lv 3 |
Defense /21
Язык
JA 日本語 | キノコ大好き |
---|---|
US English | Mushroomancer |
FR Français | Mycologue extrême |
ES Español | Experto en setas |
DE Deutsch | Mykologie |
IT Italiano | Fungomante |
KR 한국어 | 버섯 애호가 |
TW 繁體中文 | 最愛菇類 |
CN 簡体中文 | 最爱蘑菇 |
RU Русский | Владыка грибов |
PL Polski | Grzybomanta |
PO Português do Brasil | Cogumelaria |
AR العربية | آكل الفطر |