Временно усиливает атаки после восстановления от действия порч и аномальных статусов.
| Заданные бонусы | 0 |
|---|---|
| skill_id | 186 |
| data | Array |
| max_level | 3 |
Сращивание /3
| Level | Информация о навыках | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | +12 силы атаки, +30 силы стихийной атаки и +5% накопления статуса при активации. | 12, 3, 105, 0 |
| 2 | +15 силы атаки, +60 силы стихийной атаки и +10% накопления статуса при активации. | 15, 6, 110, 0 |
| 3 | +18 силы атаки, +90 силы стихийной атаки и +15% накопления статуса при активации. | 18, 9, 115, 0 |
Список украшений /7
| Icon | Name | Rarity | slots | Навыки |
|---|---|---|---|---|
| Самоцвет феникса 3 | 11 | 3 | Сращивание Lv 1 | |
| Самоцвет феникса/благословения 4 | 11 | 4 | Сращивание Lv 1 Божеств. благословение Lv 1 | |
| Самоцвет феникса/лекарственный 4 | 11 | 4 | Сращивание Lv 1 Улучшение восстановления Lv 1 | |
| Самоцвет феникса/живучести 4 | 11 | 4 | Сращивание Lv 1 Усиление здоровья Lv 1 | |
| Самоцвет феникса/обслуживания 4 | 11 | 4 | Сращивание Lv 1 Механик Lv 1 | |
| Самоцвет феникса/телосложения 4 | 12 | 4 | Сращивание Lv 1 Телосложение Lv 1 | |
| Самоцвет феникса/уклонения 4 | 12 | 4 | Сращивание Lv 1 Окно уклонения Lv 1 |
Обереги /3
| Icon | Name | Rarity | Навыки |
|---|---|---|---|
| Оберег феникса 1 | 11 | Сращивание Lv 1 | |
| Оберег феникса 2 | 12 | Сращивание Lv 2 | |
| Оберег феникса 3 | 12 | Сращивание Lv 3 |
Defense /8
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Навыки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порубежный шлем | 154 ‐ 172 (192) | -3 | 2 | -1 | 4 | -1 | Божеств. благословение+2 Сращивание+1 | ||
| Порубежный шлем | 180 ‐ 198 (218) | -3 | 2 | -1 | 4 | -1 | Сращивание+3 Оживление+1 | ||
| Доспех шара-ишвалды | 162 ‐ 180 (200) | 0 | -2 | 3 | -3 | 0 | Сращивание+2 Усиление здоровья+1 | ||
| Доспех шара-ишвалды | 162 ‐ 180 (200) | 0 | -2 | 3 | -3 | 0 | Сращивание+2 | ||
| Наручи шара-ишвалды | 162 ‐ 180 (200) | 0 | -2 | 3 | -3 | 0 | Усиление крит. атак+2 Сращивание+1 | ||
| Наручи улуна | 120 ‐ 158 (178) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Сращивание+2 | ||
| Порубежный пояс | 154 ‐ 172 (192) | -3 | 2 | -1 | 4 | -1 | Непоколебимость+1 Сращивание+1 | ||
| Порубежные поножи | 154 ‐ 172 (192) | -3 | 2 | -1 | 4 | -1 | Критический выхват+2 Сращивание+1 |
Язык
| JA 日本語 | さいかてんぷく |
|---|---|
| US English | Coalescence |
| FR Français | Union |
| ES Español | Coalescencia |
| DE Deutsch | Verschmelzung |
| IT Italiano | Coalescenza |
| KR 한국어 | 전화위복 |
| TW 繁體中文 | 轉禍為福 |
| CN 簡体中文 | 转祸为福 |
| RU Русский | Сращивание |
| PL Polski | Zjednoczenie |
| PO Português do Brasil | Coalescência |
| AR العربية | الالتحام |