16★
Сила и мастерство
Сила и мастерство| TARGET | Убить все цели |
|---|---|
| Условия провала | Завершение срока Девятикратный обморок |
| Клиент | Командир полевого отряда Приветствуем всех охотников, сделавших невозможное, чтобы покорить Новый Свет. В этом задании вас ждет действительно сложное испытание. Да осветит ваш путь Сапфировая звезда! |
| Quest ID | 63149 |
| Карта | Арена |
| Денежная награда | 50400zenny |
| Ограничение по времени | 50 Minute |
| Условия | MR23hunterrank |
| HRReward | 1960 |
| Event | Последнее задание финала чемпионата Monster Hunter |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стигийский зиногр | solo | 100% | 11100 | 1000% | 930% | 500% | 500% | 500% | 180% | 500% |
| Стигийский зиногр | multi2 | 100% | 7437 | 1000% | 930% | 500% | 500% | 500% | 180% | 500% |
| Стигийский зиногр | multi | 100% | 11100 | 1000% | 930% | 500% | 500% | 500% | 180% | 500% |
| Нергигант-губитель | solo | 100% | 12580 | 1000% | 1000% | 500% | 500% | 500% | 180% | 500% |
| Нергигант-губитель | multi2 | 100% | 8429 | 1000% | 1000% | 500% | 500% | 500% | 180% | 500% |
| Нергигант-губитель | multi | 100% | 12580 | 1000% | 1000% | 500% | 500% | 500% | 180% | 500% |
Награды за задание /6
| Item | Percentage |
|---|---|
| Монета славного героя x 1 | 1% |
| Древнее зелье x 2 | 23% |
| Пыль жизни x 2 | 23% |
| Золотое яйцо x 1 | 18% |
| Талон гурмана x 1 | 15% |
| Монета великого охотника x 1 | 20% |
Арена
| aeq_id | 65 |
|---|---|
| playerRestriction | 2 |
| rankA | 00:10:00 |
| rankB | 00:20:00 |
| rankC | 00:50:00 |
Комплект Set 1 /6
| Name | Attribute | Украшение | Навыки |
|---|---|---|---|
| Отблеск империи | |||
| Корона Кайзера | Lvl 10 | Скрытая энергия+1 Критический взгляд+2 | |
| Доспех Кайзера | Lvl 10 | Скрытая энергия+1 | |
| Наручи кайзера | Lvl 10 | Поиск уязвимостей+1 Тепловая защита+1 | |
| Пояс Кайзера | Lvl 10 | Взрывная атака+2 | |
| Поножи Кайзера | Lvl 10 | Скрытая энергия+2 Взрывная атака+1 |
Ящик предметов Set 1 /8
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Предметы | Мегазелье | 10 |
| Предметы | Аптечка+ | 10 |
| Предметы | Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Древнее зелье | 1 |
| Предметы | Паек | 10 |
| Предметы | Пустоягода | 10 |
| Предметы | Мясо по-астерски | 5 |
Комплект Set 2 /6
Ящик предметов Set 2 /8
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Предметы | Мегазелье | 10 |
| Предметы | Аптечка+ | 10 |
| Предметы | Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Древнее зелье | 1 |
| Предметы | Паек | 10 |
| Предметы | Пустоягода | 10 |
| Предметы | Мясо по-астерски | 5 |
Комплект Set 3 /7
Ящик предметов Set 3 /8
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Предметы | Мегазелье | 10 |
| Предметы | Аптечка+ | 10 |
| Предметы | Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Древнее зелье | 1 |
| Предметы | Паек | 10 |
| Предметы | Пустоягода | 10 |
| Предметы | Мясо по-астерски | 5 |
Комплект Set 4 /6
Ящик предметов Set 4 /8
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Предметы | Зелье | 0 |
| Предметы | Мегазелье | 10 |
| Предметы | Аптечка+ | 10 |
| Предметы | Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Древнее зелье | 1 |
| Предметы | Паек | 10 |
| Предметы | Мясо по-астерски | 5 |
Комплект Set 5 /6
| Name | Attribute | Украшение | Навыки |
|---|---|---|---|
| Планула гидры | Самоцвет от сглаза 1 | ||
| Ряса щупалец | Lvl 10 | Самоцвет от сглаза 1 | Телосложение+2 Максимальное могущество+1 |
| Плащ щупалец | Lvl 10 | Самоцвет уклонения+ 4, Самоцвет уклонения 2 | Сопротивление порче+1 Механик+1 |
| Перчатки щупалец | Lvl 10 | Механик+2 | |
| Пояс щупалец | Lvl 10 | Телосложение+1 Всплеск выносливости+1 | |
| Поножи щупалец | Lvl 10 | Всплеск выносливости+2 |
Ящик предметов Set 5 /7
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Предметы | Мегазелье | 10 |
| Предметы | Аптечка+ | 10 |
| Предметы | Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Древнее зелье | 1 |
| Предметы | Паек | 10 |
| Предметы | Мясо по-астерски | 5 |
Язык
| JA 日本語 | MHWイベント:力と技と |
|---|---|
| US English | Power and Technique |
| FR Français | Puissance et maîtrise |
| ES Español | Técnica y potencia |
| DE Deutsch | Kraft und Technik |
| IT Italiano | Potenza e tecnica |
| KR 한국어 | MHW이벤트:힘과 기술 |
| TW 繁體中文 | MHW活動:力與技 |
| CN 簡体中文 | MHW活动:力与技 |
| RU Русский | Сила и мастерство |
| PL Polski | Moc i technika |
| PO Português do Brasil | Poder e Técnica |
| AR العربية | القوة والأسلوب |