7★ Событие "Клык и буря" 3
TARGET | Убить все цели |
---|---|
Условия провала | Завершение срока Девятикратный обморок |
Клиент | Комментатор на арене Охотникам, которых, казалось бы, уже ничем не удивить, мы рады представить новое событие. Оно покажет, что вы — настоящая Сапфировая звезда. |
Quest ID | 63106 |
Карта | Арена |
Денежная награда | 3240zenny |
Ограничение по времени | 50 Minute |
Условия | HR16hunterrank |
Event | Отборочное задание для чемпионата по Monster Hunter 2018: Гонконг и Осака. |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одогарон | solo | 100% | 5070 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Одогарон | multi2 | 100% | 3397 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Одогарон | multi | 100% | 5070 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Легиана | solo | 100% | 5070 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Легиана | multi2 | 100% | 3397 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Легиана | multi | 100% | 5070 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Награды за задание /5
Item | Percentage |
---|---|
Монета славного охотника x 1 | 28% |
Хорошо прожаренный стейк x 2 | 23% |
Порошок жизни x 3 | 22% |
Стальное яйцо x 2 | 14% |
Талон x 1 | 13% |
Арена
aeq_id | 15 |
---|---|
playerRestriction | 2 |
rankA | 00:06:00 |
rankB | 00:10:00 |
rankC | 00:50:00 |
Комплект Set 1 /7
Name | Attribute | Украшение | Навыки |
---|---|---|---|
Меч грозы кирина | |||
Диаблосовый шлем | Lvl 6 | Критический выхват+2 | |
Доспех кадачи | Lvl 6 | Мастер прыжков+1 Улучшение уклонения+1 | |
Наручи кадачи | Lvl 6 | Улучшение уклонения+2 | |
Дамасский пояс | Lvl 6 | Фокусировка+1 | |
Юратодовые поножи | Lvl 6 | Фокусировка+2 | |
Усилитель мастерства |
Ящик предметов Set 1 /6
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Предметы | Зелье | 10 |
Предметы | Мегазелье | 10 |
Предметы | Р: Максимальное зелье | 2 |
Предметы | Максимальное зелье | 2 |
Предметы | Древнее зелье | 1 |
Предметы | Хорошо прожаренный стейк | 10 |
Комплект Set 2 /7
Name | Attribute | Украшение | Навыки |
---|---|---|---|
Громовая пика | |||
Шлем кадачи | Lvl 4 | Телосложение+2 | |
Доспех цици | Lvl 4 | Точильный самоцвет 1, Точильный самоцвет 1 | Телосложение+1 |
Одогароновые наручи | Lvl 4 | Точильный самоцвет 1 | Телосложение+1 |
Кокон кушалы | Lvl 4 | Атака льдом+2 Улучшение уклонения+1 | |
Поножи кушалы | Lvl 4 | Самоцвет телосложения 2 | Улучшение уклонения+2 |
Усилитель мастерства |
Ящик предметов Set 2 /8
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Предметы | Зелье | 10 |
Предметы | Мегазелье | 10 |
Предметы | Р: Максимальное зелье | 2 |
Предметы | Максимальное зелье | 2 |
Предметы | Древнее зелье | 1 |
Предметы | Хорошо прожаренный стейк | 10 |
Предметы | Мегабочковая бомба | 2 |
Предметы | Большая бочковая бомба | 2 |
Комплект Set 3 /8
Name | Attribute | Украшение | Навыки |
---|---|---|---|
Налетчик яграса 1 | Самоцвет сна 1 | ||
Доберовый шлем | Lvl 5 | Самоцвет сна 1 | Вольная стихия/Снаряды+1 |
Доспех Дзоры | Lvl 5 | Самоцвет сна 1 | Взрывная атака+2 |
Наручи Дзоры | Lvl 5 | Вольная стихия/Снаряды+1 Бомбардир+1 | |
Пояс кайзера | Lvl 5 | Взрывная атака+2 Поиск уязвимостей+1 | |
Поножи Дзоры | Lvl 5 | Бомбардир+2 Наушники+1 | |
Оберег пробуждения 2 | Вольная стихия/Снаряды+2 | ||
Покров аптекаря |
Ящик предметов Set 3 /10
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Предметы | Зелье | 10 |
Предметы | Мегазелье | 10 |
Предметы | Р: Максимальное зелье | 2 |
Предметы | Максимальное зелье | 2 |
Предметы | Древнее зелье | 1 |
Предметы | Хорошо прожаренный стейк | 10 |
Предметы | Мегабочковая бомба | 2 |
Предметы | Большая бочковая бомба | 2 |
Предметы | Силовой коготь | 1 |
Предметы | Амулет силы | 1 |
Комплект Set 4 /8
Name | Attribute | Украшение | Навыки |
---|---|---|---|
Герб яграса 1 | |||
Шлем Дзоры | Lvl 6 | Самоцвет сна 1 | Ремесло+1 |
Доспех Дзоры | Lvl 6 | Могучий самоцвет 2 | Взрывная атака+2 |
Наручи Дзоры | Lvl 6 | Самоцвет сна 1 | Вольная стихия/Снаряды+1 |
Пояс сердца раты | Lvl 6 | Самоцвет сна 1 | Ремесло+1 |
Поножи кирина | Lvl 6 | Вольная стихия/Снаряды+2 | |
Оберег могущества 2 | Максимальное могущество+2 | ||
Покров аптекаря |
Ящик предметов Set 4 /7
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Предметы | Зелье | 10 |
Предметы | Мегазелье | 10 |
Предметы | Р: Максимальное зелье | 2 |
Предметы | Максимальное зелье | 2 |
Предметы | Древнее зелье | 1 |
Предметы | Хорошо прожаренный стейк | 10 |
Предметы | Усыпляющий нож | 5 |
Комплект Set 5 /8
Name | Attribute | Украшение | Навыки |
---|---|---|---|
Снаряд юратода 3 | |||
Ратиановый шлем | Lvl 1 | Усиление здоровья+2 Атака ядом+1 | |
Легиановый доспех | Lvl 1 | Окно уклонения+2 | |
Наручи кадачи | Lvl 1 | Улучшение уклонения+1 | |
Ратиановый пояс | Lvl 1 | Сопротивление яду+2 Усиление здоровья+1 | |
Поножи кушалы | Lvl 1 | Самоцвет разброса 3 | Улучшение уклонения+2 |
Оберег уклонения 3 | Окно уклонения+3 | ||
Покров живучести |
Ящик предметов Set 5 /15
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Предметы | Зелье | 10 |
Предметы | Мегазелье | 10 |
Предметы | Р: Максимальное зелье | 2 |
Предметы | Максимальное зелье | 2 |
Предметы | Древнее зелье | 1 |
Предметы | Хорошо прожаренный стейк | 10 |
Предметы | Мегабочковая бомба | 2 |
Снаряды/покрытия | Проникающие снаряды 1 | 60 |
Снаряды/покрытия | Проникающие снаряды 2 | 60 |
Снаряды/покрытия | Снаряды с разбросом 1 | 80 |
Снаряды/покрытия | Снаряды с разбросом 2 | 70 |
Снаряды/покрытия | Снаряды с разбросом 3 | 60 |
Снаряды/покрытия | Липкие снаряды 1 | 9 |
Снаряды/покрытия | Липкие снаряды 2 | 9 |
Снаряды/покрытия | Липкие снаряды 3 | 9 |
Язык
JA 日本語 | MHWイベント:風漂惨爪討伐03 |
---|---|
US English | Gale & Fangs Slay Event 3 |
FR Français | Arrêt de mort : Vent et griffes 3 |
ES Español | Evento: batida viento y colmillos 3 |
DE Deutsch | Sturm & Fang Tötungs-Event 3 |
IT Italiano | Burrasca e zanne 3 |
KR 한국어 | MHW 이벤트: 풍표참조 토벌 03 |
TW 繁體中文 | MHW活動:討伐風漂慘爪03 |
CN 簡体中文 | 怪物猎人 世界活动:讨伐风漂惨爪03 |
RU Русский | Событие "Клык и буря" 3 |
PL Polski | Wydarzenie: Zabić Wicher i Kły 3 |
PO Português do Brasil | Evento Mate Legiana e Odogaron 3 |
AR العربية | حدث ذبح الإعصار والأنياب 3 |