12★
Задание мастера арены 02
Задание мастера арены 02| TARGET | Убейте ночного паолуму |
|---|---|
| Условия провала | Завершение срока Девятикратный обморок |
| Клиент | Комментатор на арене Сегодня на арене: ночной паолуму, сонный султан, летучий кошмар! В его сонных объятьях можно не дождаться утра! У кого хватит духу выйти на бой с этим доспехом и оружием? |
| Quest ID | 03071 |
| Карта | Арена |
| Денежная награда | 18000zenny |
| Ограничение по времени | 50 Minute |
| Условия | MR5hunterrank |
| HRReward | 770 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночной паолуму | solo | 100% | 12095 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
| Ночной паолуму | multi2 | 100% | 8104 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
| Ночной паолуму | multi | 100% | 12095 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
Награды за задание /6
| Item | Percentage |
|---|---|
| Монета паолуму x 1 | 1% |
| Монета черного пояса x 1 | 20% |
| Максимальное зелье x 1 | 28% |
| Пыль жизни x 1 | 30% |
| Серебряное яйцо x 1 | 13% |
| Талон гурмана x 1 | 8% |
Арена
| aeq_id | 51 |
|---|---|
| playerRestriction | 2 |
| rankA | 00:06:00 |
| rankB | 00:15:00 |
| rankC | 00:50:00 |
Комплект Set 1 /7
| Name | Attribute | Украшение | Навыки |
|---|---|---|---|
| Водяной голем 4 | Самоцвет потока 1 | ||
| Осиный шлем | Lvl 3 | Самоцвет ножен 1 | Быстрые ножны+1 |
| Юратодовый доспех | Lvl 3 | Самоцвет заряда 2 | Скрытая энергия+1 Атака водой+1 |
| Осиные наручи | Lvl 3 | Самоцвет заряда 2 | Парализующая атака+2 Быстрые ножны+1 |
| Пояс юратода | Lvl 3 | Сопротивление льду+2 Скрытая энергия+1 | |
| Юратодовые поножи | Lvl 3 | Фокусировка+1 Атака водой+1 | |
| Покров ветра |
Ящик предметов Set 1 /5
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Предметы | Мегазелье | 10 |
| Предметы | Аптечка+ | 10 |
| Предметы | Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Паек | 10 |
Комплект Set 2 /8
Ящик предметов Set 2 /7
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Предметы | Мегазелье | 10 |
| Предметы | Аптечка+ | 10 |
| Предметы | Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Паек | 10 |
| Предметы | Тоник | 10 |
| Предметы | Зерно могущества | 5 |
Комплект Set 3 /9
Ящик предметов Set 3 /7
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Предметы | Мегазелье | 10 |
| Предметы | Аптечка+ | 10 |
| Предметы | Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Паек | 10 |
| Предметы | Амулет силы | 1 |
| Предметы | Силовой коготь | 1 |
Комплект Set 4 /8
| Name | Attribute | Украшение | Навыки |
|---|---|---|---|
| Водяная глефа 4 | |||
| Шляпа кадачи | Lvl 3 | Телосложение+1 Улучшение уклонения+1 | |
| Доспех цици | Lvl 3 | Самоцвет защиты 1, Самоцвет защиты 1 | Телосложение+2 Атака водой+2 |
| Литые наручи | Lvl 3 | Самоцвет потока 1, Точильный самоцвет 1 | Усиление защиты+1 |
| Базелевый пояс | Lvl 14 | Наушники+2 Мастер прыжков+1 | |
| Поножи креста гильдии | Lvl 11 | Полет+1 | |
| Оберег защиты 3 | Усиление защиты+3 | ||
| Покров живучести |
Ящик предметов Set 4 /5
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Предметы | Мегазелье | 10 |
| Предметы | Аптечка+ | 10 |
| Предметы | Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Паек | 10 |
Комплект Set 5 /8
Ящик предметов Set 5 /14
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Предметы | Аптечка | 10 |
| Предметы | Аптечка+ | 10 |
| Предметы | Р: Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Паек | 10 |
| Предметы | Зерно могущества | 5 |
| Предметы | Порох 2 уровня | 30 |
| Предметы | Порох 3 уровня | 30 |
| Снаряды/покрытия | Обычные снаряды 2 | 99 |
| Снаряды/покрытия | Обычные снаряды 3 | 99 |
| Снаряды/покрытия | Снаряды с разбросом 1 | 80 |
| Снаряды/покрытия | Снаряды с разбросом 2 | 70 |
| Снаряды/покрытия | Снаряды с разбросом 3 | 60 |
| Снаряды/покрытия | Снаряды виверны | 5 |
| Снаряды/покрытия | Рассекающие снаряды | 30 |
Язык
| JA 日本語 | 闘技大会マスター級02 |
|---|---|
| US English | Arena Master Quest 02 |
| FR Français | Quête Arène 02 - Rang Maître |
| ES Español | Misión de maestro de la Arena 02 |
| DE Deutsch | Arena-Meister-Quest 02 |
| IT Italiano | Missione arena (maestro) 02 |
| KR 한국어 | 격투대회 마스터급 02 |
| TW 繁體中文 | 鬥技大會Master級02 |
| CN 簡体中文 | 斗技大会大师级02 |
| RU Русский | Задание мастера арены 02 |
| PL Polski | Zadanie mistrzowskie areny 02 |
| PO Português do Brasil | Missão Mestre da Arena 02 |
| AR العربية | حلبة مهمة المتميز 02 |