11★
Юратод на пути
Юратод на пути| TARGET | Выследить юратода |
|---|---|
| Условия провала | Завершение срока Троекратный обморок |
| Клиент | Детектор древних Нам нужна помощь первых виверианцев в создании новых украшений, но путь к ним преграждает йора... ейра... большая уродливая рыба! Может, разберешься с ней, а? |
| INFO | Апцеросы Кестодон Ноиос Гаялака |
| Quest ID | 01163 |
| Карта | Дикогорье |
| Денежная награда | 14400zenny |
| Ограничение по времени | 50 Minute |
| Условия | MR1hunterrank |
| HRReward | 420 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юратод | solo | 90~123% | 16240 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| Юратод | multi2 | 90~123% | 23938 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| Юратод | multi | 90~123% | 35728 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| Баррот | solo | 90~123% | 14210 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| Баррот | multi2 | 90~123% | 20946 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| Баррот | multi | 90~123% | 31262 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| Кулу-йа-ку | solo | 90~123% | 15370 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| Кулу-йа-ку | multi2 | 90~123% | 22655 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| Кулу-йа-ку | multi | 90~123% | 33814 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| Ратиана | solo | 90~123% | 18300 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
| Ратиана | multi2 | 90~123% | 26974 | 700% | 737% | 130% | 460% | 264.5% | 450% | 150% |
| Ратиана | multi | 90~123% | 40260 | 700% | 1100% | 130% | 460% | 264.5% | 450% | 150% |
| Велхана | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| Велхана | multi2 | 100% | 33961 | 1050% | 771% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
| Велхана | multi | 100% | 50688 | 1050% | 1150% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
Награды за задание /6
| Item | Percentage |
|---|---|
| Древний мертвый камень x 1 | 1% (Guaranteed) |
| Мощная кость чудовища x 1 | 43% |
| Жесткая сфера доспехов x 1 | 20% |
| Толстая кость x 1 | 10% |
| Железа крикуна x 2 | 13% |
| Зерно могущества x 2 | 13% |
Припасы /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | Аптечка+ x 4 |
| Primary | solo | Р: Паек x 3 |
| Primary | solo | Пустая склянка x 30 |
| Primary | multi | Аптечка+ x 4 |
| Primary | multi | Аптечка+ x 4 |
| Primary | multi | Аптечка+ x 4 |
| Primary | multi | Р: Паек x 3 |
| Primary | multi | Р: Паек x 3 |
| Primary | multi | Р: Паек x 3 |
| Primary | multi | Пустая склянка x 30 |
| Secondary | solo | Обычные снаряды 2 x 99 |
| Secondary | solo | Проникающие снаряды 1 x 60 |
| Secondary | solo | Снаряды с разбросом 1 x 80 |
| Secondary | multi | Обычные снаряды 2 x 99 |
| Secondary | multi | Проникающие снаряды 1 x 60 |
| Secondary | multi | Снаряды с разбросом 1 x 80 |
Язык
| JA 日本語 | 君と僕とのぬかるみマーチ |
|---|---|
| US English | Jyura In My Way |
| FR Français | Les pieds dans la boue |
| ES Español | Jyura que me ayudarás |
| DE Deutsch | Schlammschlacht |
| IT Italiano | Jyura che mi aiuterai |
| KR 한국어 | 너와 나의 진흙탕 행진 |
| TW 繁體中文 | 你我之間的泥濘之戰 |
| CN 簡体中文 | 你我之间的泥泞之战 |
| RU Русский | Юратод на пути |
| PL Polski | Jyur stoi mi na drodze |
| PO Português do Brasil | Um Jyura em Meu Caminho |
| AR العربية | جيورا يعيقني |