7★ Двурогий неприятель
TARGET | Выследите черную диаблос |
---|---|
Условия провала | Завершение срока Троекратный обморок |
Клиент | Серьезный проводник Мы получили тревожные сведения о необычайно сильном монстре неподалеку. Нам нужно воспользоваться этой возможностью, так что исследуйте как можно быстрее. |
INFO | Апцеросы Кестодон Ноиос Гаялака |
Quest ID | 00763 |
Карта | Дикогорье |
Денежная награда | 14400zenny |
Ограничение по времени | 50 Minute |
Условия | HR13hunterrank |
HRReward | 600 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Черная диаблос | solo | 91~122% | 6969 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Черная диаблос | multi2 | 91~122% | 10366 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Черная диаблос | multi | 91~122% | 15471 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Ратиана | solo | 91~122% | 5700 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Ратиана | multi2 | 91~122% | 8478 | 320% | 301% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
Ратиана | multi | 91~122% | 12654 | 320% | 449.5% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
Баррот | solo | 91~122% | 4288 | 275% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Баррот | multi2 | 91~122% | 6377 | 275% | 301% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
Баррот | multi | 91~122% | 9518 | 275% | 449.5% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
Диаблос | solo | 91~122% | 6565 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Диаблос | multi2 | 91~122% | 9765 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Диаблос | multi | 91~122% | 14574 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Базельгейс | solo | 91~122% | 9191 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Базельгейс | multi2 | 91~122% | 13671 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Базельгейс | multi | 91~122% | 20404 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Девильо | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Девильо | multi2 | 91~114% | 13220 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Девильо | multi | 91~114% | 19731 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Награды за задание /7
Item | Percentage |
---|---|
Продвинутая сфера доспехов x 1 | 1% (Guaranteed) |
Твердая кость чудовища x 1 | 24% |
Острая кость чудовища x 1 | 20% |
Кристалл драконьей жилы x 1 | 22% |
Кристалл света x 1 | 10% |
Таинственный мертвый камень x 1 | 18% |
Новакристалл x 1 | 5% |
Припасы /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Аптечка x 4 |
Primary | solo | Р: Паек x 3 |
Primary | solo | Пустая склянка x 30 |
Primary | multi | Аптечка x 4 |
Primary | multi | Аптечка x 4 |
Primary | multi | Аптечка x 4 |
Primary | multi | Р: Паек x 3 |
Primary | multi | Р: Паек x 3 |
Primary | multi | Р: Паек x 3 |
Primary | multi | Пустая склянка x 30 |
Secondary | solo | Обычные снаряды 2 x 99 |
Secondary | solo | Проникающие снаряды 1 x 60 |
Secondary | solo | Снаряды с разбросом 1 x 80 |
Secondary | multi | Обычные снаряды 2 x 99 |
Secondary | multi | Проникающие снаряды 1 x 60 |
Secondary | multi | Снаряды с разбросом 1 x 80 |
Язык
JA 日本語 | 黒角竜は砂地がお好き |
---|---|
US English | Two-horned Hostility |
FR Français | Bis-cornu |
ES Español | Dos cuernos rebeldes |
DE Deutsch | Der Feind mit den zwei Hörnern |
IT Italiano | Minaccia bicornuta |
KR 한국어 | 흑각룡은 모래를 좋아해 |
TW 繁體中文 | 黑角龍鍾愛沙地 |
CN 簡体中文 | 黑角龙钟爱沙地 |
RU Русский | Двурогий неприятель |
PL Polski | Dwurożna wrogość |
PO Português do Brasil | Dois Chifres Hostis |
AR العربية | عدائية ثنائية القرن |