Coral Pukei-PukeiКоралловый поки-поки
Ранг | Master Rank |
---|---|
Уровень угрозы | 1 |
Поймать: %s | 25% |
Limp | 20% |
size | large |
dlc | iceborne |
Экология | Пернатая виверна |
Base HP | 3,000 |
Известные места обитания | Коралловое нагорье |
Записи исследователя | Пернатая виверна, запасающая в теле воду. Травоядная. В случае угрозы выпускает изо рта или хвоста мощную струю воды. |
Полезная информация | Еда усиливает атаки водой с обеих сторон. Сосредоточьтесь на этих зонах, чтобы снова ослабить зверя. Из природной трусости в присутствии хищника есть отказывается. |
Description | Подвид поки-поки, способный брызгаться из пасти и хвоста заранее запасенной водой. |
Size | Base: 1102.45 ≤992.21 (90%) ≥1212.7 (110%) ≥1322.94 (120%) |
Путеводные земли
Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коралловое нагорье | Coral Pukei-Pukei | Коралловый поки-поки | ★(15) 1 | ★★★(100) 2 | ★★★(60) 3 | ★★(30) 4 | ★★★(60) 5 | ★★(30) 6 | ★(10) 7 |
Расследование /1
Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
---|---|---|---|---|---|
Коралловый поки-поки | M★2 MR4 HP18300 | M★2 MR6 HP21600 |
Экспедиция /1
Rank | Name | Health | Древний лес | Дикогорье | Коралловое нагорье | Гнилая долина | Убежище Древнего | Морозный простор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг мастера | Коралловый поки-поки | 18300 | 20% |
Weakness /1
poison | sleep | paralysis | blast | stun | |
---|---|---|---|---|---|
normal | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Status /5
poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | 100 | 150 | 180 | 70 | 150 | 225 | 40 |
Buildup | 90 | 100 | 130 | 30 | 120 | 75 | 70 |
Max | 370 | 550 | 570 | 670 | 630 | 900 | 460 |
TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | ||
Duration | 25 | 40 | 10 | 7 |
Status /3
Шоковая ловушка | Волчья яма | Зерно вспышки | Навозный снаряд | Ловушка из растений | |
---|---|---|---|---|---|
Duration | 10 | 12 | 20 | 30 | 10 |
Decrease | 3 | 4 | 4 | ||
DecreaseLimit | 2 | 2 | 5 |
Weakness /1
fire | water | thunder | ice | dragon | |
---|---|---|---|---|---|
normal | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Damage /5
cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голова | 60 | 65 | 45 | 10 | 0 | 30 | 15 | 10 | 100 | 100 |
Body | 30 | 30 | 25 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 100 |
Крылья | 34 | 34 | 40 | 5 | 0 | 25 | 10 | 5 | 0 | 100 |
Ноги | 30 | 30 | 25 | 5 | 0 | 20 | 10 | 5 | 0 | 100 |
Хвост | 40 | 35 | 30 | 5 | 0 | 25 | 10 | 5 | 0 | 100 |
Коралловый поки-поки Повреждено
частей чудовищ /5
Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
---|---|---|---|
Голова | 500 | 160 | Red |
Body | 350 | Orange | |
Крылья | 260 | White | |
Ноги | 290 | Orange | |
Хвост | 500 | 350 190 | Red |
Enrage
Rank | НР/ВР | Master Rank |
---|---|---|
TriggerDamage | 560 | 560 |
Duration | 80 | 80 |
SpeedMultiplier | 105% | 105% |
DamageMultiplier | 115% | 115% |
DefenseMultiplier | 110% | 110% |
BuildMultByHP | 1.25, 1.25, 1, 1, 0.75, 0.75, 1, 1, 2, 2 | 1.25, 1.25, 1, 1, 0.75, 0.75, 1, 1, 2, 2 |
oocDecay | 0.1 | 0.1 |
Quest /8
★ | Name | Monster | Map | Options |
---|---|---|---|---|
M★2 | Натравливание | Коралловое нагорье | 100% | |
M★2 | Спецарена: коралловый поки-поки, РМ | Спецарена | 90~120% | |
M★2 | Совет: пей больше воды | Коралловое нагорье | 90~120% | |
M★2 | Убери эту красную чашу | Коралловое нагорье | 90~120% | |
M★2 | Мечта каждого охотника II | Коралловое нагорье | 90~120% | |
M★2 | Яркий карнавал | Спецарена | 90~120% | |
M★3 | Продрогшая и мокрая | Коралловое нагорье | 90~120% | |
M★6 | Коралловая симфония | Коралловое нагорье | 88~122% |
Rewards Master Rank /60
Язык
JA 日本語 | プケプケ亜種 |
---|---|
US English | Coral Pukei-Pukei |
FR Français | Pukei-Pukei corail |
ES Español | Pukei-Pukei Coralino |
DE Deutsch | Korallen-Pukei-Pukei |
IT Italiano | Pukei-Pukei corallino |
KR 한국어 | 푸케푸케 아종 |
TW 繁體中文 | 水妖鳥 |
CN 簡体中文 | 水妖鸟 |
RU Русский | Коралловый поки-поки |
PL Polski | Koralowy Pukei-Pukei |
PO Português do Brasil | Pukei-Pukei Coralino |
AR العربية | بوكي-بوكي مرجاني |