Defense /5
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Навыки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голова королевск. жука | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | Окно уклонения+2 | ||
Панцирь корол. жука | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | Быстрые ножны+2 | ||
Наручи корол. жука | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | Ботаник+2 | ||
Пояс корол. жука | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | Охотник за медом+1 | ||
Поножи корол. жука | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | Удача снабженца+1 |
Crafting /5
Armor Upgrade /28
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 42 | |
Колоссальная задача | ||
2 | 20 Pts, 800z | 44 |
3 | 20 Pts, 1200z | 46 |
4 | 20 Pts, 1600z | 48 |
Древний монстр в Новом Свете | ||
5 | 20 Pts, 2000z | 50 |
6 | 20 Pts, 2400z | 52 |
7 | 20 Pts, 2800z | 54 |
8 | 20 Pts, 3200z | 56 |
Рана и жажда | ||
9 | 20 Pts, 3600z | 58 |
10 | 20 Pts, 4000z | 60 |
11 | 40 Pts, 4400z | 62 |
Земля схождений | ||
12 | 40 Pts, 4800z | 64 |
Морозный блиц | ||
Порождение холода | ||
Хвалебная песнь | ||
Модиф. снаряжение | Осколок поточного камня x 1, Ископаемая кость дракона x 1, 5000z | |
13 | 40 Pts, 5200z | 66 |
14 | 40 Pts, 5600z | 68 |
15 | 40 Pts, 6000z | 70 |
16 | 80 Pts, 6400z | 72 |
17 | 80 Pts, 6800z | 74 |
18 | 80 Pts, 7200z | 76 |
19 | 80 Pts, 7600z | 78 |
20 | 80 Pts, 8000z | 80 |
Язык
JA 日本語 | オウビートβ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | King Beetle β | ||||||||||||||||||||
FR Français | Scarabée ES Español | Rey escarabajo | DE Deutsch | Königskäfer-Set | IT Italiano | Scarabeo | KR 한국어 | 킹비트β | TW 繁體中文 | 獨角仙β | CN 簡体中文 | 独角仙贝塔 | RU Русский | Королевский жук | PL Polski | Żuka królewskiego | PO Português do Brasil | Besouro-rei | AR العربية | الخنفساء الملك | |