Взбешенный раянг α+ Defense /5
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маска равного богу | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Наушники+3 Героизм+3 | ||
| Одеян. равного богу | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Максимальное могущество+3 Наушники+2 | ||
| Наручи равного богу | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Всплеск выносливости+2 Усиление защиты+3 | ||
| Ремень равного богу | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Максимальное могущество+2 Героизм+2 | ||
| Поножи равного богу | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Усиление здоровья+3 Героизм+2 |
Взбешенный раянг β+ Defense /5
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маска равного богу | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Наушники+3 Героизм+1 | ||
| Одеян. равного богу | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Максимальное могущество+3 | ||
| Наручи равного богу | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Всплеск выносливости+2 | ||
| Ремень равного богу | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Максимальное могущество+2 | ||
| Поножи равного богу | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Усиление здоровья+3 |
Crafting /5
| Name | Component |
|---|---|
| Мног. шлем взбеш. раянга | Сердце раянга x 1 Unlock: Взбешенный раянг |
| Мн. нагрудник взб. раянга | Сердце раянга x 1 Unlock: Взбешенный раянг |
| Мн. наручи взбеш. раянга | Сердце раянга x 1 Unlock: Взбешенный раянг |
| Мн. кираса взбеш. раянга | Сердце раянга x 1 Unlock: Взбешенный раянг |
| Мног. поножи взбеш. раянга | Сердце раянга x 1 Unlock: Взбешенный раянг |
Armor Upgrade /23
| Lv | Material | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| Порождение холода | ||
| 2 | Pts, 0z | 2 |
| 3 | 1 Pts, 0z | 4 |
| Хвалебная песнь | ||
| 4 | 1 Pts, 0z | 6 |
| 5 | 1 Pts, 0z | 8 |
| 6 | 1 Pts, 0z | 10 |
| 7 | 2 Pts, 0z | 12 |
| 8 | 2 Pts, 0z | 14 |
| 9 | 2 Pts, 0z | 16 |
| 10 | 5 Pts, 0z | 18 |
| Модиф. снаряжение | Большой самоцвет жилы духов x 1, Чистая драконья кровь x 2, 60000z | |
| 11 | 5 Pts, 0z | 20 |
| 12 | 5 Pts, 0z | 22 |
| 13 | 5 Pts, 0z | 24 |
| 14 | 5 Pts, 0z | 26 |
| 15 | 5 Pts, 0z | 28 |
| 16 | 5 Pts, 0z | 30 |
| 17 | 10 Pts, 0z | 32 |
| 18 | 10 Pts, 0z | 34 |
| 19 | 10 Pts, 0z | 36 |
| 20 | 10 Pts, 0z | 38 |