Раталос α Defense /5
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раталосовый шлем | 54 ‐ 74 (86) | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | Усиление атаки+2 Атака огнем+1 | ||
| Раталосовый доспех | 54 ‐ 74 (86) | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | Поиск уязвимостей+2 Атака огнем+1 | ||
| Раталосовые наручи | 54 ‐ 74 (86) | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | Сопротивление огню+2 Усиление атаки+1 | ||
| Раталосовый пояс | 54 ‐ 74 (86) | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | Атака огнем+2 Фокусировка+1 | ||
| Раталосовые поножи | 54 ‐ 74 (86) | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | Мастер прыжков+1 Поиск уязвимостей+1 |
Раталос β Defense /5
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раталосовый шлем | 54 ‐ 74 (86) | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | Усиление атаки+2 | ||
| Раталосовый доспех | 54 ‐ 74 (86) | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | Поиск уязвимостей+2 | ||
| Раталосовые наручи | 54 ‐ 74 (86) | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | Сопротивление огню+2 | ||
| Раталосовый пояс | 54 ‐ 74 (86) | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | Атака огнем+2 | ||
| Раталосовые поножи | 54 ‐ 74 (86) | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | Мастер прыжков+1 |
Crafting /5
| Name | Component |
|---|---|
| Многослойный шлем раталоса | Чешуя короля x 5 Разложившийся кристалл x 2 (Unlock) |
| Многосл. нагрудник раталоса | Чешуя короля x 5 Разложившийся кристалл x 2 (Unlock) |
| Многосл. наручи раталоса | Чешуя короля x 5 Разложившийся кристалл x 2 (Unlock) |
| Многосл. кираса раталоса | Чешуя короля x 5 Разложившийся кристалл x 2 (Unlock) |
| Многослойные поножи раталоса | Чешуя короля x 5 Разложившийся кристалл x 2 (Unlock) |
Armor Upgrade /24
| Lv | Material | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| Древний монстр в Новом Свете | ||
| 2 | Pts, 1440z | 2 |
| 3 | 1 Pts, 2160z | 4 |
| 4 | 1 Pts, 2880z | 6 |
| Рана и жажда | ||
| 5 | 1 Pts, 3600z | 8 |
| 6 | 1 Pts, 4320z | 10 |
| 7 | 2 Pts, 5040z | 12 |
| 8 | 2 Pts, 5760z | 14 |
| Земля схождений | ||
| 9 | 2 Pts, 6480z | 16 |
| 10 | 5 Pts, 7200z | 18 |
| 11 | 5 Pts, 7920z | 20 |
| Морозный блиц | ||
| Порождение холода | ||
| Хвалебная песнь | ||
| Модиф. снаряжение | Осколок поточного камня x 1, Самоцвет пернатой виверны x 1, 10000z | |
| 12 | 5 Pts, 8640z | 22 |
| 13 | 5 Pts, 9360z | 24 |
| 14 | 5 Pts, 10080z | 26 |
| 15 | 5 Pts, 10800z | 28 |
| 16 | 5 Pts, 11520z | 30 |
| 17 | 10 Pts, 12240z | 32 |