Серебр. рат α+ Defense /5
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шлем серебр. рат. | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | Антиветер+2 Атака огнем+2 | ||
| Доспех серебр. рат. | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | Усиление крит. атак+2 Атака огнем+2 | ||
| Наручи серебр. рат. | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | Заряд самострела+3 Антиветер+1 | ||
| Пояс серебр. рат. | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | Антиветер+2 Усиление крит. атак+1 | ||
| Поножи серебр. рат. | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | Заряд самострела+2 Атака огнем+2 |
Серебр. рат β+ Defense /5
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шлем серебр. рат. | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | Антиветер+2 | ||
| Доспех серебр. рат. | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | Усиление крит. атак+2 | ||
| Наручи серебр. рат. | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | Заряд самострела+3 | ||
| Пояс серебр. рат. | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | Антиветер+1 Усиление крит. атак+1 | ||
| Поножи серебр. рат. | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | Заряд самострела+2 |
Сущность серебр. раталоса /2
| Level | Информация о навыках | Parameters |
|---|---|---|
| 2 | Тайна снарядов самострела Повышает максимальный уровень навыка "Заряд самострела". | 1, 0, 0, 0 |
| 4 | Ист. крит. удар стихией Существенно увеличивает стихийный урон (огонь, вода, гроза, лед, дракон) при крит. попадании. | 1, 1, 0, 0 |
Crafting /5
| Name | Component |
|---|---|
| Шлем серебр. рат. | Покров раталоса x 1 Unlock: Серебристый раталос |
| Доспех серебр. рат. | Блеск рат x 3 Unlock: Серебристый раталос |
| Наручи серебр. рат. | Unlock: Серебристый раталос |
| Пояс серебр. рат. | Блеск рат x 2 Unlock: Серебристый раталос |
| Поножи серебр. рат. | Unlock: Серебристый раталос |
Armor Upgrade /23
| Lv | Material | |
|---|---|---|
| 1 | 164 | |
| Порождение холода | ||
| 2 | 200 Pts, 0z | 166 |
| 3 | 200 Pts, 0z | 168 |
| Хвалебная песнь | ||
| 4 | 200 Pts, 0z | 170 |
| 5 | 200 Pts, 0z | 172 |
| 6 | 200 Pts, 0z | 174 |
| 7 | 200 Pts, 0z | 176 |
| 8 | 200 Pts, 0z | 178 |
| 9 | 200 Pts, 0z | 180 |
| 10 | 200 Pts, 0z | 182 |
| Модиф. снаряжение | Большой самоцвет жилы духов x 1, Чистая драконья кровь x 2, 60000z | |
| 11 | 200 Pts, 0z | 184 |
| 12 | 200 Pts, 0z | 186 |
| 13 | 200 Pts, 0z | 188 |
| 14 | 200 Pts, 0z | 190 |
| 15 | 200 Pts, 0z | 192 |
| 16 | 200 Pts, 0z | 194 |
| 17 | 200 Pts, 0z | 196 |
| 18 | 200 Pts, 0z | 198 |
| 19 | 200 Pts, 0z | 200 |
| 20 | 200 Pts, 0z | 202 |