Буси Хомарэ Defense /1
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серьги драконьей печати | 60 ‐ 72 (86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Усиление печати Древнего+1 |
Буси Хомарэ Defense /5
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буси-кабуто Хомарэ | 0 ‐ 12 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Буси-мунеатэ Хомарэ | 0 ‐ 12 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Буси-котэ Хомарэ | 0 ‐ 12 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Буси-косиатэ Хомарэ | 0 ‐ 12 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Буси-сунеатэ Хомарэ | 0 ‐ 12 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armor Upgrade /11