Taghrid al-Nasr II
Este berrante de Kulu-Ya-Ku excepcional concede agilidade para circundar qualquer alvo.
id | 154 |
---|---|
rarity | 10 |
whetstoneAfiação | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attackAtaque | 1092 |
affinityAfinidade | +25% |
elementElemento | (sleep420) |
order_id | 163 |
weapon_type | whistle |
tree_en | Árvore Kulu-Ya-Ku |
music |
Crafting /1
Type | Component |
---|---|
Taghrid al-Nasr I Melhorar | 24000 zenny Presadura de Nargacuga x 2 Bico Grande de Kulu-Ya-Ku x 2 Plumagem Grande de Kulu-Ya-Ku x 3 Laborosso de Monstro x 3 Unlock: Nargacuga |
PBC /9
Name | Music | Effects |
---|---|---|
Autoaprimoramento | Mais Velocidade de Movimento Mais Ataque + Prev. de Deflexão de Atq. | |
Gasto de Vigor Reduzido (G) | Gasto de Vigor Reduzido (G) Gasto de Vigor Reduzido Estendido | |
Pressão de Vento Negada | Pressão de Vento Negada Pressão de Vento Negação Est. | |
Mais Defesa (G) | Mais Defesa (G) Mais Defesa (XG) | |
Uso de Ferramenta Reduzido (G) | Uso de Ferramenta Reduzido (G) Uso de Ferramenta Reduzido Estendido | |
Fortalecimento de Guialumes | Nível de Guialumes +1 Nível de Guialumes +1 Estendido | |
Atordoamento Negado | Atordoamento Negado Negação de Atordoamento Estendida | |
Aumento Vigor Máximo + Recuperação | Aumento Vigor Máximo + Recuperação Aumento Vigor Máximo + Recuperação | |
Ref. Velocid. + Mais Tempo Esquiva | Ref. Velocid. + Mais Tempo Esquiva Ref. Velocid. + Mais Tempo Esquiva |
Same Music /23
Árvore Kulu-Ya-Ku /8
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
Duda de Kulu I | 420 | +15% | ||||
Duda de Kulu II | 504 | +15% | ||||
Duda de Kulu III | 588 | +15% | ||||
Davul Dançante I | 630 | (sleep240) | +25% | |||
Davul Dançante II | 672 | (sleep300) | +25% | |||
Davul Dançante III | 714 | (sleep360) | +25% | |||
Taghrid al-Nasr I | 966 | (sleep390) | +25% | |||
Taghrid al-Nasr II | 1092 | (sleep420) | +25% |
Idioma
JA 日本語 | ネスルジェレサⅡ |
---|---|
US English | Taghrid al-Nasr II |
FR Français | Taghrid al-Nasr II |
ES Español | Taghrid al-Nasr II |
DE Deutsch | Taghrid al-Nasr II |
IT Italiano | Taghrid al-Nasr II |
KR 한국어 | 네스루제레사Ⅱ |
TW 繁體中文 | 巢穴玉振Ⅱ |
CN 簡体中文 | 巢穴玉振2 |
RU Русский | Тагрид аль-Наср 2 |
PL Polski | Taghrid al-Nasr II |
PO Português do Brasil | Taghrid al-Nasr II |
AR العربية | تغريد النصر II |