Arco de Ferro I
Arco grosseiro de ferro que, apesar da qualidade inferior, causa um bom estrago.
id | 8 |
---|---|
rarity | 1 |
attackAtaque | 96 |
Munição Especial | Serpe Expl. |
order_id | 20 |
weapon_type | bow |
tree_en | Árvore Minério |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
Create | 100 zenny Minério de Ferro x 1 |
Upgrade to Arco de Ferro II | Minério de Ferro x 2 |
Árvore Minério /11
Name | attack | element | affinity | defense | slots | Revestimentos |
---|---|---|---|---|---|---|
Arco de Ferro I | 96 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
Arco de Ferro II | 108 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
Arco de Ferro III | 120 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
Arco de Aço I | 132 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
Arco de Aço II | 156 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
Arco de Aço III | 168 | (thunder90) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
Arco de Liga Leve I | 180 | (thunder120) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
Arco de Liga Leve II | 204 | (thunder150) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
Furador de Dragão I | 264 | (thunder180) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
Furador de Dragão II | 276 | (thunder210) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
Furador de Dragão III | 312 | (thunder240) | 接-強-麻-毒-睡-爆 |
Idioma
JA 日本語 | 鉄弓Ⅰ |
---|---|
US English | Iron Bow I |
FR Français | Arc en fer |
ES Español | Arco Férreo I |
DE Deutsch | Eisenbogen I |
IT Italiano | Arco di ferro I |
KR 한국어 | 철궁Ⅰ |
TW 繁體中文 | 鐵弓Ⅰ |
CN 簡体中文 | 铁弓1 |
RU Русский | Железный лук 1 |
PL Polski | Żelazny łuk I |
PO Português do Brasil | Arco de Ferro I |
AR العربية | القوس الحديدي I |