O couro azeviche de Anjanath que forra a boca deste fuzilarco pesado permite que ele dispare em total silêncio.
| id | 41 |
|---|---|
| base_model_id | 5 |
| rarity | 7 |
| attackAtaque | 300 |
| affinityAfinidade | -20% |
| Desvio | Alto |
| Munição Especial | Coraserpe |
| order_id | 53 |
| slotsEngastes | |
| weapon_type | hbg |
| tree_en | Árvore Anjanath |
| Aumentar Equipamento | 2 |
| Mod. Personalizadas | 3 |
Crafting /2
| Type | Component |
|---|---|
| Canhardente Melhorar | 32000 zenny Juba de Teostra x 2 Presa de Anjanath+ x 6 Focinhosso de Anjanath+ x 2 Gema de Anjanath x 1 Unlock: Escama de Dragão de Fogo+ |
| Upgrade to Canhardente Rangedor+ | Presadura de Anjanath x 1 Fragmento de Anjanath x 2 Glândula Conflagrante x 1 Minério de Eltalita x 3 Unlock: Pelo de Anjanath |
Mod. Personalizadas Shell Table /20
| Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| Normal | 10 Small Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 9 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 6 Large Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
| Perfurante | 9 Large Large Medium Medium Small Normal Normal Normal Fast Fast | 7 Large Medium Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - |
| Dispersão | 9 Medium Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 6 Medium Medium Medium Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 5 Ex-Large Large Medium Medium Small Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast |
| Fragmentação | 3 Big Big Medium Small Small Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | 2 Big Big Big Medium Medium Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | - |
| Serpe | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Slow Slow Slow Slow | ||
| Grudenta | 4 Large Large Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | 3 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | - |
| Cortante | - | ||
| Flamejante | 7 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | ||
| Água | - | ||
| Congelante | - | ||
| Raio | - | ||
| Dragão | 3 Ex-Large Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | ||
| Veneno | 5 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 5 Large Medium Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | |
| Paralisia | 4 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | |
| Sono | - | - | |
| Exaustão | - | - | |
| Recuperar | - | - | |
| Demônio | 2 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
| Armadura | - | ||
| Sedativo | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Aumentar Equipamento /5
| Type | Type |
|---|---|
| Aumento de Ataque Aumenta o poder de ataque. Acumula com outras melhorias. | 60,000zenny Pedriacho do Guerr.: Alcance x 2 Pedriacho x 3 Rubi de Rathalos x 1 |
| Aumento de Afinidade Aumenta a afinidade. Acumula com outras melhorias. | 60,000zenny Pedriacho do Guerr.: Alcance x 2 Pedriacho x 3 Gema de Odogaron x 1 |
| Aumento de Defesa Aumenta a defesa e adiciona uma chance de reduzir o dano sofrido sempre que sofrer dano. | 60,000zenny Pedriacho do Guerr.: Alcance x 2 Pedriacho x 3 Gema de Serpe x 1 |
| Melhoria de Engaste Adiciona um engaste. Acumula com outras melhorias para aumentar o nível do engaste. | 60,000zenny Pedriacho do Guerr.: Alcance x 2 Pedriacho x 3 Gema de Legiana x 1 |
| Regeneração de Vida Acumula com outras melhorias para aumentar a vida recuperada ao acertar ataques. | 60,000zenny Pedriacho do Guerr.: Alcance x 2 Pedriacho x 3 Gema de Anjanath x 1 |
Árvore Anjanath /8
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Coraserpe | -20% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | Coraserpe | -20% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | Coraserpe | -20% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | Coraserpe | -20% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | Coraserpe | -20% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 375 | Coraserpe | -10% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | Coraserpe | -10% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | Coraserpe | -10% |
|
Idioma
| JA 日本語 | 蛮顎重弩フラムテルマ |
|---|---|
| US English | Gnashing Flammenkanone |
| FR Français | Canon croc-de-feu |
| ES Español | Flammenkanone Mordiente |
| DE Deutsch | KnirschendeFlammenkanone |
| IT Italiano | Flammenkanone digrignato |
| KR 한국어 | 만악중노플람테르마 |
| TW 繁體中文 | 蠻顎重弩黑火砲 |
| CN 簡体中文 | 蛮颚重弩黑火炮 |
| RU Русский | Гневная огненная пушка |
| PL Polski | Gryzące Flammenkanone |
| PO Português do Brasil | Canhardente Rangedor |
| AR العربية | مدفع لهب طاحن |