Mestre de Coleta
Evita quedas por ataques ao coletar itens. Também permite uma coleta mais rápida.
Definir Hab. Bônus | 0 |
---|---|
skill_id | 94 |
data | Array |
max_level | 1 |
Mestre de Coleta /1
Level | Informação de Habilidade | Parameters |
---|---|---|
1 | Acelera a coleta de itens e evita empurrões ao coletar. | 140, 1, 0, 0 |
Amuletos /1
Icon | Name | Rarity | Habilidades |
---|---|---|---|
Amuleto do Coletor | 5 | Mestre de Coleta Lv 1 Profissional de Talho Lv 1 |
Defense /7
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Habilidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmo de Cota de Malha | 2 ‐ 38 (68) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Mestre de Coleta+1 | ||
Elmo de Cota de Malha | 32 ‐ 54 (70) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Mestre de Coleta+1 Bloqueio+1 | ||
Elmo de Cota de Malha | 32 ‐ 54 (70) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Mestre de Coleta+1 | ||
Gorjal da Comissão | 70 ‐ 76 (90) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Perícia em Ferramentas+1 Mestre de Coleta+1 | ||
Corpo Passional | 156 ‐ 188 (208) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | Mestre de Coleta+1 Profissional de Talho+1 | ||
Cinturão do Caçador | 36 ‐ 58 (74) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Mestre de Coleta+1 Furtividade+1 | ||
Cinturão do Caçador | 36 ‐ 58 (74) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Mestre de Coleta+1 |
Idioma
JA 日本語 | 採集の達人 |
---|---|
US English | Master Gatherer |
FR Français | Prince de la cueillette |
ES Español | Experto en recolección |
DE Deutsch | Meistersammler |
IT Italiano | Mastro raccoglitore |
KR 한국어 | 채집의 달인 |
TW 繁體中文 | 採集達人 |
CN 簡体中文 | 采集达人 |
RU Русский | Мастер-сборщик |
PL Polski | Mistrz Zbieractwa |
PO Português do Brasil | Mestre de Coleta |
AR العربية | الجامع المُعلّم |