| Definir Hab. Bônus | 1 |
|---|---|
| skill_id | 152 |
| data | Array |
| max_level | 4 |
Graça de Legiana /2
| Level | Informação de Habilidade | Parameters |
|---|---|---|
| 2 | Boa Sorte Boa chance de aumentar prêmios de missões. | 1, 0, 0, 0 |
| 4 | Energizar Mais o Arco Aumenta o nível máximo de carga do arco em um. | 1, 1, 0, 0 |
Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmo de Legiana | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Bênção Divina+2 Ataque de Gelo+1 | ||
| Elmo de Legiana | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Bênção Divina+2 | ||
| Armadura de Legiana | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Tempo de Esquiva+2 Bênção Divina+1 | ||
| Armadura de Legiana | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Tempo de Esquiva+2 | ||
| Avambraços de Legiana | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | No Ar+1 Tempo de Esquiva+1 | ||
| Avambraços de Legiana | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | No Ar+1 | ||
| Cinturão de Legiana | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Ataque de Gelo+2 Antivento+1 | ||
| Cinturão de Legiana | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Ataque de Gelo+2 | ||
| Grevas de Legiana | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Resistência a Gelo+2 Saque Crítico+1 | ||
| Grevas de Legiana | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Resistência a Gelo+2 |
Idioma
| JA 日本語 | 風漂竜の恩寵 |
|---|---|
| US English | Legiana Favor |
| FR Français | Grâce du Legiana |
| ES Español | Favor de Legiana |
| DE Deutsch | Legiana-Gefallen |
| IT Italiano | Benevolenza del Legiana |
| KR 한국어 | 풍표룡의 은총 |
| TW 繁體中文 | 風漂龍之恩寵 |
| CN 簡体中文 | 风漂龙之恩宠 |
| RU Русский | Благосклонность Легианы |
| PL Polski | Łaska Legiany |
| PO Português do Brasil | Graça de Legiana |
| AR العربية | خدمة ليغيانا |