7★ Quando a Lei Encontra a Guerra
TARGET | Mate o Bazelgeuse |
---|---|
Condições de Falha | Tempo expirar Desmaiar 9 vezes |
Cliente | Comandante Só alguém como você, que sobreviveu aos perigos do Novo Mundo, pode aguentar até o fim e mostrar a todos quem tem o coração que não se entrega à adversidade! |
Quest ID | 63130 |
Mapa | Arena |
Prêmio em Dinheiro | 3240zenny |
Tempo Limite | 50 Minute |
Condições | HR16hunterrank |
Event | Uma missão desenvolvida para a Partida dos Sonhos da Tokyo Game Show 2018. |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bazelgeuse | solo | 100% | 9191 | 300% | 530% | 70% | 70% | 70% | 150% | 100% |
Bazelgeuse | multi2 | 100% | 6158 | 300% | 530% | 70% | 70% | 70% | 150% | 100% |
Bazelgeuse | multi | 100% | 9191 | 300% | 530% | 70% | 70% | 70% | 150% | 100% |
Prêmios da Missão /5
Item | Percentage |
---|---|
Moeda Caçador-rei x 1 | 28% |
Bife Bem Passado x 2 | 23% |
Pó da Vida x 3 | 22% |
Ovo de Aço x 2 | 14% |
Vale x 1 | 13% |
Arena
aeq_id | 40 |
---|---|
playerRestriction | 2 |
rankA | 00:05:00 |
rankB | 00:10:00 |
rankC | 00:50:00 |
Configuração Set 1 /8
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Punho da Aflição I | |||
Elmo de Zorah | Lvl 7 | Artesanato+1 | |
Armadura de Diablos | Lvl 7 | Atordoante+2 | |
Garras de Zorah | Lvl 7 | Mais Munição/Elemento+1 | |
Cinturão de Diablos | Lvl 7 | Maratonista+2 | |
Esporas de Zorah | Lvl 7 | Joia do Corredor 2 | Bombardeiro+2 |
Manto de Boticário | |||
Reforço de Afinidade |
Caixa de Itens Set 1 /10
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Poção | 10 |
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Poção Ancestral | 1 |
Itens | Bife Bem Passado | 10 |
Itens | Faca Paralisante | 5 |
Itens | Armadilha de Poço | 1 |
Itens | Armadilha de Poço (Apoio) | 1 |
Itens | Armadilha de Choque | 1 |
Itens | Armadilha de Choque (apoio) | 1 |
Configuração Set 2 /9
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Sonoro de Baan III | |||
Elmo de Zorah | Lvl 7 | Joia Sono 1 | Artesanato+1 |
Couro de Zorah | Lvl 7 | Ataque de Explosão+2 | |
Avambraços de Baan | Lvl 7 | Ataque de Sono+2 Bloqueio+1 | |
Cinturão Ósseo | Lvl 7 | Maestro de Sonoro+1 | |
Esporas de Zorah | Lvl 7 | Joia de Bombardeiro 1 | Bombardeiro+2 |
Amuleto de Nocaute III | Atordoante+3 | ||
Manto de Boticário | |||
Reforço de Afinidade |
Caixa de Itens Set 2 /13
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Poção | 10 |
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Poção Ancestral | 1 |
Itens | Bife Bem Passado | 10 |
Itens | Pó Demoníaco | 3 |
Itens | Faca Sonífera | 5 |
Itens | Superbomba de Barril | 2 |
Itens | Megabomba de Barril | 2 |
Itens | Armadilha de Poço | 1 |
Itens | Armadilha de Poço (Apoio) | 1 |
Itens | Armadilha de Choque | 1 |
Itens | Armadilha de Choque (apoio) | 1 |
Configuração Set 3 /9
Caixa de Itens Set 3 /11
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Poção | 10 |
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Poção Ancestral | 1 |
Itens | Bife Bem Passado | 10 |
Itens | Faca Paralisante | 5 |
Itens | Cápsula de Lampejo | 3 |
Itens | Armadilha de Poço | 1 |
Itens | Armadilha de Poço (Apoio) | 1 |
Itens | Armadilha de Choque | 1 |
Itens | Armadilha de Choque (apoio) | 1 |
Configuração Set 4 /9
Caixa de Itens Set 4 /15
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Poção Ancestral | 0 |
Itens | Poção | 10 |
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Poção Ancestral | 1 |
Itens | Bife Bem Passado | 10 |
Itens | Faca Sonífera | 5 |
Itens | Cápsula de Lampejo | 3 |
Itens | Superbomba de Barril | 2 |
Itens | Megabomba de Barril | 2 |
Itens | Armadilha de Poço | 1 |
Itens | Armadilha de Poço (Apoio) | 1 |
Itens | Armadilha de Choque | 1 |
Itens | Armadilha de Choque (apoio) | 1 |
Itens | Garra do Poder | 1 |
Configuração Set 5 /8
Caixa de Itens Set 5 /23
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Poção | 10 |
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Poção Ancestral | 1 |
Itens | Bife Bem Passado | 10 |
Itens | Pó Demoníaco | 3 |
Itens | Faca Sonífera | 5 |
Itens | Superbomba de Barril | 2 |
Itens | Megabomba de Barril | 2 |
Itens | Armadilha de Poço | 1 |
Itens | Armadilha de Poço (Apoio) | 1 |
Itens | Armadilha de Choque | 1 |
Itens | Armadilha de Choque (apoio) | 1 |
Munições/Revestimentos | Munição Perfurante 1 | 60 |
Munições/Revestimentos | Munição Perfurante 2 | 60 |
Munições/Revestimentos | Munição Dispersa 1 | 80 |
Munições/Revestimentos | Munição Dispersa 2 | 70 |
Munições/Revestimentos | Munição Dispersa 3 | 60 |
Munições/Revestimentos | Munição Pegajosa 1 | 9 |
Munições/Revestimentos | Munição Pegajosa 2 | 9 |
Munições/Revestimentos | Munição Pegajosa 3 | 9 |
Munições/Revestimentos | Munição Sonífera 2 | 8 |
Munições/Revestimentos | Munição Demoníaca | 5 |
Idioma
JA 日本語 | MHWイベント:乱と律の果て |
---|---|
US English | When Law Meets War |
FR Français | La loi de la guerre |
ES Español | En la ley y en la guerra |
DE Deutsch | Wenn Recht auf Krieg trifft |
IT Italiano | La dura legge della guerra |
KR 한국어 | MHW 이벤트: 혼란과 질서의 끝 |
TW 繁體中文 | MHW活動:紊亂與紀律的盡頭 |
CN 簡体中文 | 怪物猎人 世界活动:紊乱与纪律的尽头 |
RU Русский | Закон и война |
PL Polski | Na styku prawa i wojny |
PO Português do Brasil | Quando a Lei Encontra a Guerra |
AR العربية | عندما يتواجه القانون والحرب |