7★ Imperatriz em Pleno Esplendor I
TARGET | Mate a Rathian Rosa |
---|---|
Condições de Falha | Tempo expirar Desmaiar 9 vezes |
Cliente | Super Lutadora Dizem que há um monstro rosa como flor de cerejeira por essas bandas, é verdade? Vamos ver quem é mais forte, eu, você ou aquele monstro! O vencedor ganha um prêmio! |
Quest ID | 63037 |
Mapa | Arena |
Prêmio em Dinheiro | 4320zenny |
Tempo Limite | 50 Minute |
Condições | HR12hunterrank |
Event | Encare essas missões difíceis, forje o conjunto de armadura completo da Sakura α e torne-se a jovem e inocente lutadora correndo atrás de seus sonhos! |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rathian Rosa | solo | 100% | 3900 | 340% | 495% | 120% | 275% | 360% | 450% | 200% |
Rathian Rosa | multi2 | 100% | 2613 | 340% | 495% | 120% | 275% | 360% | 450% | 200% |
Rathian Rosa | multi | 100% | 3900 | 340% | 495% | 120% | 275% | 360% | 450% | 200% |
Prêmios da Missão /6
Item | Percentage |
---|---|
Bilhete de SFV II x 1 | 1% |
Moeda Caçador-rei x 1 | 20% |
Moeda Rathian x 1 | 16% |
Pó da Vida x 2 | 24% |
Superbomba de Barril x 1 | 23% |
Vale x 1 | 16% |
Arena
aeq_id | 28 |
---|---|
playerRestriction | 2 |
rankA | 00:03:30 |
rankB | 00:08:00 |
rankC | 00:50:00 |
Configuração Set 1 /6
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Espada Longa Matacorvos | |||
Cabeça da Sakura | Lvl 10 | Joia Vitalidade 1, Joia Vitalidade 1 | Reforço de Ataque+1 Tempo de Esquiva+1 |
Lvl 10 | Joia Vitalidade 1, Joia da Fortitude 1 | ||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 |
Caixa de Itens Set 1 /17
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Poção Ancestral | 1 |
Itens | Bife Bem Passado | 10 |
Itens | Antídoto | 10 |
Itens | Grão de Força | 5 |
Itens | Grão Duro | 5 |
Itens | Pílula de Força | 3 |
Itens | Pílula Dura | 3 |
Itens | Megabomba de Barril | 2 |
Itens | Superbomba de Barril | 2 |
Itens | Cápsula de Lampejo | 3 |
Itens | Amuleto do Poder | 1 |
Itens | Garra do Poder | 1 |
Itens | Amuleto de Armadura | 1 |
Itens | Garra-Armadura | 1 |
Itens | Transportador | 1 |
Configuração Set 2 /7
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Agulha de Barroth II | |||
Cabeça da Sakura | Lvl 10 | Joia Vitalidade 1, Joia Vitalidade 1 | Reforço de Ataque+1 Tempo de Esquiva+1 |
Lvl 10 | Joia Vitalidade 1, Joia da Fortitude 1 | ||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 | |||
Caixa de Itens Set 2 /16
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Poção Ancestral | 1 |
Itens | Bife Bem Passado | 10 |
Itens | Antídoto | 10 |
Itens | Grão de Força | 5 |
Itens | Grão Duro | 5 |
Itens | Pílula de Força | 3 |
Itens | Pílula Dura | 3 |
Itens | Megabomba de Barril | 2 |
Itens | Superbomba de Barril | 2 |
Itens | Faca Paralisante | 5 |
Itens | Faca Envenenada | 5 |
Itens | Amuleto de Armadura | 1 |
Itens | Garra-Armadura | 1 |
Itens | Transportador | 1 |
Configuração Set 3 /6
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Nadja Girros I | |||
Cabeça da Sakura | Lvl 10 | Joia Vitalidade 1, Joia Vitalidade 1 | Reforço de Ataque+1 Tempo de Esquiva+1 |
Lvl 10 | Joia Vitalidade 1, Joia da Fortitude 1 | ||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 |
Caixa de Itens Set 3 /16
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Poção Ancestral | 1 |
Itens | Bife Bem Passado | 10 |
Itens | Antídoto | 10 |
Itens | Grão de Força | 5 |
Itens | Grão Duro | 5 |
Itens | Pílula de Força | 3 |
Itens | Pílula Dura | 3 |
Itens | Megabomba de Barril | 2 |
Itens | Superbomba de Barril | 2 |
Itens | Faca Paralisante | 5 |
Itens | Faca Envenenada | 5 |
Itens | Amuleto de Armadura | 1 |
Itens | Garra-Armadura | 1 |
Itens | Transportador | 1 |
Configuração Set 4 /6
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Pilar de Kadachi II | |||
Cabeça da Sakura | Lvl 10 | Joia Vitalidade 1, Joia Vitalidade 1 | Reforço de Ataque+1 Tempo de Esquiva+1 |
Lvl 10 | Joia Vitalidade 1, Joia da Fortitude 1 | ||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 |
Caixa de Itens Set 4 /18
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Poção Ancestral | 0 |
Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Poção Ancestral | 1 |
Itens | Bife Bem Passado | 10 |
Itens | Antídoto | 10 |
Itens | Grão de Força | 5 |
Itens | Grão Duro | 5 |
Itens | Pílula de Força | 3 |
Itens | Pílula Dura | 3 |
Itens | Megabomba de Barril | 2 |
Itens | Superbomba de Barril | 2 |
Itens | Cápsula de Lampejo | 3 |
Itens | Amuleto do Poder | 1 |
Itens | Garra do Poder | 1 |
Itens | Amuleto de Armadura | 1 |
Itens | Garra-Armadura | 1 |
Itens | Transportador | 1 |
Configuração Set 5 /6
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Tufão de Bazel I | |||
Cabeça da Sakura | Lvl 10 | Joia Vitalidade 1, Joia Vitalidade 1 | Reforço de Ataque+1 Tempo de Esquiva+1 |
Lvl 10 | Joia Vitalidade 1, Joia da Fortitude 1 | ||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 |
Caixa de Itens Set 5 /27
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Poção Ancestral | 1 |
Itens | Bife Bem Passado | 10 |
Itens | Antídoto | 10 |
Itens | Grão de Força | 5 |
Itens | Grão Duro | 5 |
Itens | Pílula de Força | 3 |
Itens | Pílula Dura | 3 |
Itens | Cápsula de Lampejo | 3 |
Itens | Faca Sonífera | 5 |
Itens | Amuleto do Poder | 1 |
Itens | Garra do Poder | 1 |
Itens | Amuleto de Armadura | 1 |
Itens | Garra-Armadura | 1 |
Itens | Transportador | 1 |
Munições/Revestimentos | Munição Normal 2 | 99 |
Munições/Revestimentos | Munição Normal 3 | 99 |
Munições/Revestimentos | Munição Perfurante 1 | 60 |
Munições/Revestimentos | Munição Perfurante 2 | 60 |
Munições/Revestimentos | Munição Perfurante 3 | 60 |
Munições/Revestimentos | Munição Pegajosa 1 | 9 |
Munições/Revestimentos | Munição Pegajosa 2 | 9 |
Munições/Revestimentos | Munição Pegajosa 3 | 9 |
Munições/Revestimentos | Munição de Raio | 60 |
Munições/Revestimentos | Munição de Dragão | 3 |
Munições/Revestimentos | Munição Venenosa 2 | 12 |
Idioma
JA 日本語 | 乱れ桜は春爛漫・Ⅰ |
---|---|
US English | Empress in Full Bloom I |
FR Français | Impératrice en fleur |
ES Español | Emperatriz en flor I |
DE Deutsch | Kaiserin in voller Blüte I |
IT Italiano | L'imperatrice dei ciliegi I |
KR 한국어 | 흐트러진 벚꽃은 봄의 상징Ⅰ |
TW 繁體中文 | 亂櫻春浪漫‧Ⅰ |
CN 簡体中文 | 春华乱樱1 |
RU Русский | Цветущая императрица I |
PL Polski | Cesarzowa w rozkwicie I |
PO Português do Brasil | Imperatriz em Pleno Esplendor I |
AR العربية | إمبراطورة في إطلالتها الكاملة I |