11★ Missão Mestre da Arena 01
TARGET | Mate um Banbaro |
---|---|
Condições de Falha | Tempo expirar Desmaiar 9 vezes |
Cliente | Apresentador da Arena No canto dos monstros: Banbaro, o Senhor da Fronteira, o Campeão Chifrudo! Se você não cavar sua cova, ele cava por você! Consegue encará-lo com armas e armadura fixas? |
Quest ID | 03171 |
Mapa | Arena |
Prêmio em Dinheiro | 14400zenny |
Tempo Limite | 50 Minute |
Condições | MR2hunterrank |
HRReward | 560 |
Prêmios da Missão /6
Item | Percentage |
---|---|
Moeda Banbaro x 1 | 1% |
Moeda de Faixa Preta x 1 | 20% |
Poção Máxima x 1 | 28% |
Poeira da Vida x 1 | 30% |
Ovo Prateado x 1 | 13% |
Vale Gourmet x 1 | 8% |
Arena
aeq_id | 50 |
---|---|
playerRestriction | 2 |
rankA | 00:06:30 |
rankB | 00:15:00 |
rankC | 00:50:00 |
Configuração Set 1 /7
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Sabre Imperial | |||
Coroa de Kaiser | Lvl 9 | Joia Intensificadora 2 | Poder Latente+1 |
Armadura de Dodogama | Lvl 17 | Ataque de Explosão+1 | |
Avambraços de Bazel | Lvl 12 | Joia Intensificadora 2 | Saque Crítico+2 |
Cinturão de Damascus | Lvl 11 | Joia do Amolador 1, Joia do Amolador 1, Joia do Amolador 1 | Foco+1 |
Esporas de Xeno'jiiva | Lvl 5 | Sem Recuo+1 Prolongar Poder+1 | |
Manto da Vitalidade |
Caixa de Itens Set 1 /4
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Kit de Primeiros Socorros+ | 10 |
Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
Itens | Ração (apoio) | 10 |
Configuração Set 2 /8
Caixa de Itens Set 2 /7
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Kit de Primeiros Socorros+ | 10 |
Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
Itens | Ração (apoio) | 10 |
Itens | Faca Paralisante | 3 |
Itens | Amuleto do Poder | 1 |
Itens | Garra do Poder | 1 |
Configuração Set 3 /7
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Detonador de Barroth III | |||
Elmo de Vangis | Lvl 14 | Joia Afiada 2, Joia Muro de Ferro 1 | Quebra-parte+1 |
Armadura de Uragaan | Lvl 13 | Joia Muro de Ferro 1 | Quebra-parte+2 |
Avambraços de Uragaan | Lvl 13 | Joia Aljava 2 | Bloqueio+1 |
Cint. de Metal Denso | Lvl 16 | Reforço de Capacidade+1 | |
Grevas de Uragaan | Lvl 13 | Bloqueio+2 | |
Amuleto Cura Rápida III | Velocidade Regeneração+3 |
Caixa de Itens Set 3 /4
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Kit de Primeiros Socorros+ | 10 |
Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
Itens | Ração (apoio) | 10 |
Configuração Set 4 /8
Caixa de Itens Set 4 /4
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Kit de Primeiros Socorros+ | 10 |
Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
Itens | Ração (apoio) | 10 |
Configuração Set 5 /8
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Arco de Anja III | |||
Elmo de Kadachi | Lvl 20 | Joia do Biotipo 2 | Constituição+1 |
Armadura de Lavasioth | Lvl 17 | Joia do Glutão 1, Joia do Glutão 1 | Ataque de Fogo+2 |
Avambraços de Kadachi | Lvl 20 | Extensor de Esquiva+2 | |
Cinturão de Rathalos | Lvl 17 | Ataque de Fogo+2 | |
Grevas de Dober | Lvl 14 | Reforço de Ataque+2 Surto de Vigor+1 | |
Amuleto de Evasão III | Tempo de Esquiva+3 | ||
Manto de Evasão |
Caixa de Itens Set 5 /7
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Kit de Primeiros Socorros+ | 10 |
Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
Itens | Ração (apoio) | 10 |
Itens | Isotônico | 5 |
Munições/Revestimentos | Revestimento de Poder | 30 |
Munições/Revestimentos | Revestimento Explosivo | 20 |
Idioma
JA 日本語 | 闘技大会マスター級01 |
---|---|
US English | Arena Master Quest 01 |
FR Français | Quête Arène 01 - Rang Maître |
ES Español | Misión de maestro de la Arena 01 |
DE Deutsch | Arena-Meister-Quest 01 |
IT Italiano | Missione arena (maestro) 01 |
KR 한국어 | 격투대회 마스터급 01 |
TW 繁體中文 | 鬥技大會Master級01 |
CN 簡体中文 | 斗技大会大师级01 |
RU Русский | Задание мастера арены 01 |
PL Polski | Zadanie mistrzowskie areny 01 |
PO Português do Brasil | Missão Mestre da Arena 01 |
AR العربية | حلبة مهمة المتميز 01 |