4★ Missão de Arena 03
TARGET | Mate uma Rathian |
---|---|
Condições de Falha | Tempo expirar Desmaiar 9 vezes |
Cliente | Apresentador da Arena No corner do monstro: Rathian, a Rainha do Verde, A Corta-céus! Não deixe essa dama nervosa; ela é venenosa! Quem tem coragem de enfrentá-la com armas e armadura fixas? |
Quest ID | 03002 |
Mapa | Arena |
Prêmio em Dinheiro | 1080zenny |
Tempo Limite | 50 Minute |
Condições | HR5hunterrank |
Prêmios da Missão /6
Item | Percentage |
---|---|
Moeda Rathian x 1 | 1% |
Moeda Auge x 1 | 30% |
Bife Bem Passado x 1 | 13% |
Pó da Vida x 2 | 30% |
Ovo de Aço x 1 | 8% |
Vale x 1 | 18% |
Arena
aeq_id | 3 |
---|---|
playerRestriction | 2 |
rankA | 00:04:00 |
rankB | 00:08:00 |
rankC | 00:50:00 |
Configuração Set 1 /6
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Lança de Raio II | |||
Elmo de Barroth | Lvl 6 | Bloqueio+1 | |
Armadura de Anja | Lvl 4 | Maratonista+1 | |
Avambraços de Barroth | Lvl 5 | Maratonista+1 | |
Cinturão de Anja | Lvl 4 | Resistência a Fogo+1 | |
Grevas de Rathian | Lvl 4 | Aumento de Regeneração+1 |
Caixa de Itens Set 1 /13
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Poção | 10 |
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Bife Bem Passado | 10 |
Itens | Antídoto | 10 |
Itens | Megapílula Demoníaca | 2 |
Itens | Cápsula de Lampejo | 3 |
Itens | Megabomba de Barril | 2 |
Itens | Superbomba de Barril | 2 |
Itens | Faca Paralisante | 5 |
Itens | Transportador | 1 |
Itens | Amuleto do Poder | 1 |
Itens | Garra do Poder | 1 |
Configuração Set 2 /6
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Sonoro Perfurante II | |||
Elmo de Jagras | Lvl 7 | Comer Rapidamente+1 | |
Armadura de Pukei | Lvl 7 | Prolongar Item+1 | |
Avambraços Chifrotauro | Lvl 7 | Refeição Grátis+1 | |
Cinturão de Kulu | Lvl 7 | Prolongar Item+1 | |
Grevas de Rathian | Lvl 6 | Aumento de Regeneração+1 |
Caixa de Itens Set 2 /16
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Poção | 10 |
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Pó da Vida | 2 |
Itens | Pó Demoníaco | 2 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Bife Bem Passado | 10 |
Itens | Antídoto | 10 |
Itens | Cápsula de Lampejo | 3 |
Itens | Faca Paralisante | 5 |
Itens | Armadilha de Poço (Apoio) | 1 |
Itens | Armadilha de Poço | 1 |
Itens | Armadilha de Choque (apoio) | 1 |
Itens | Armadilha de Choque | 1 |
Itens | Transportador | 1 |
Itens | Amuleto do Poder | 1 |
Itens | Garra do Poder | 1 |
Configuração Set 3 /6
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Braço Pulsar III | |||
Elmo de Vespoidea | Lvl 9 | Bainha Rápida+1 | |
Armadura de Vespoidea | Lvl 9 | Antivento+1 | |
Avambraços de Pukei | Lvl 9 | Resistência a Veneno+1 | |
Cinturão de Jyura | Lvl 8 | Resistência a Gelo+1 | |
Grevas de Jyura | Lvl 8 | Foco+1 |
Caixa de Itens Set 3 /14
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Poção Ancestral | 0 |
Itens | Poção | 10 |
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Bife Bem Passado | 10 |
Itens | Antídoto | 10 |
Itens | Megapílula Demoníaca | 2 |
Itens | Cápsula de Lampejo | 3 |
Itens | Megabomba de Barril | 2 |
Itens | Superbomba de Barril | 2 |
Itens | Armadilha de Poço | 1 |
Itens | Transportador | 1 |
Itens | Amuleto do Poder | 1 |
Itens | Garra do Poder | 1 |
Configuração Set 4 /6
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Bastão Ósseo Duro II | |||
Elmo de Kadachi | Lvl 5 | Constituição+1 | |
Armadura de Kadachi | Lvl 5 | Mestre do Salto+1 | |
Avambraços de Kadachi | Lvl 5 | Extensor de Esquiva+1 | |
Cinturão de Anja | Lvl 5 | Resistência a Fogo+1 | |
Grevas de Chifrotauro | Lvl 5 | Artesanato+1 |
Caixa de Itens Set 4 /14
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Poção | 10 |
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Bife Bem Passado | 10 |
Itens | Antídoto | 10 |
Itens | Cápsula de Lampejo | 3 |
Itens | Faca Envenenada | 5 |
Itens | Faca Paralisante | 2 |
Itens | Faca Sonífera | 5 |
Itens | Armadilha de Poço | 1 |
Itens | Armadilha de Choque | 1 |
Itens | Transportador | 1 |
Itens | Amuleto do Poder | 1 |
Itens | Garra do Poder | 1 |
Configuração Set 5 /6
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Atirador Pulsar III | |||
Elmo de Liga Leve | Lvl 7 | Antivento+1 | |
Armadura de Pukei | Lvl 7 | Prolongar Item+1 | |
Avambraços de Anja | Lvl 7 | Reforço Munição Especial+1 | |
Cinturão de Kadachi | Lvl 6 | Ataque de Raio+1 | |
Grevas de Anja | Lvl 6 | Artilharia+1 |
Caixa de Itens Set 5 /24
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Poção | 10 |
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Pó da Vida | 2 |
Itens | Pó Demoníaco | 2 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Bife Bem Passado | 10 |
Itens | Antídoto | 10 |
Itens | Faca Sonífera | 5 |
Itens | Armadilha de Poço (Apoio) | 1 |
Itens | Armadilha de Poço | 1 |
Itens | Transportador | 1 |
Itens | Amuleto do Poder | 1 |
Itens | Garra do Poder | 1 |
Munições/Revestimentos | Munição Perfurante 3 | 60 |
Munições/Revestimentos | Munição Dispersa 1 | 80 |
Munições/Revestimentos | Munição Pegajosa 2 | 9 |
Munições/Revestimentos | Bomba Fragmentada 2 | 3 |
Munições/Revestimentos | Munição Paralisante 1 | 12 |
Munições/Revestimentos | Munição Paralisante 2 | 8 |
Munições/Revestimentos | Munição de Raio | 60 |
Munições/Revestimentos | Munição de Dragão | 3 |
Munições/Revestimentos | Munição Cortante | 30 |
Munições/Revestimentos | Munição Serpe | 5 |
Munições/Revestimentos | Munição Demoníaca | 1 |
Idioma
JA 日本語 | 闘技大会03 |
---|---|
US English | Arena Quest 03 |
FR Français | Quête Arène 03 |
ES Español | Misión de la Arena 03 |
DE Deutsch | Arena-Quest 03 |
IT Italiano | Missione arena 03 |
KR 한국어 | 격투대회03 |
TW 繁體中文 | 鬥技大會03 |
CN 簡体中文 | 斗技大会03 |
RU Русский | Задание на арене 03 |
PL Polski | Zadanie na Arenie 03 |
PO Português do Brasil | Missão de Arena 03 |
AR العربية | مهمة حلبة 03 |