Silver RathalosRathalos Prateado
| Ranque | Master Rank |
|---|---|
| Nível de Ameaça | 3 |
| sub_threat | 3 |
| Capture %s | 10% |
| Limp | 8% |
| size | large |
| dlc | iceborne |
| Ecologia | Serpe Alada |
| Base HP | 3,000 |
| Habitats Conhecidos | As Terras-Guias |
| Anotações de Pesquisador | Espécie rara de Rathalos de escamas prata. Quando envolto em chamas, seu sopro fica mais letal e ele ganha novos ataques. |
| Informações Úteis | O fogo pode ser dispersado causando uma certa quantidade de dano à cabeça. Ele vive em conjunto com uma Rathian Dourada, e o sopro combinado dos dois é ainda mais letal. |
| Description | Poucos já viram essa espécie rara de Rathalos com escamas prateadas reluzentes. |
| Size | Base: 1704.22 |
As Terras-Guias
| Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planaltos Coralinos | Silver Rathalos | Rathalos Prateado | ★★★(80) 6 | ★★★(60) 7 | |||||
| Fenda do Ancião | Silver Rathalos | Rathalos Prateado | ★★(30) 6 | ★★★(50) 7 |
Investigação /1
| Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Rathalos Prateado | M★6 MR70 HP21000 | M★6 MR100 HP22200 |
Weakness /1
| poison | sleep | paralysis | blast | stun | |
|---|---|---|---|---|---|
| normal | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Status /5
| poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 | 225 | 40 |
| Buildup | 150 | 100 | 130 | 60 | 120 | 75 | 70 |
| Max | 700 | 550 | 570 | 720 | 630 | 900 | 460 |
| TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | ||
| Duration | 15 | 40 | 10 | 7 |
Status /3
| Armadilha de Choque | Armadilha de Poço | Cápsula de Lampejo | Cápsula de Esterco | Armadilha de Heras | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duration | 8 | 10 | 20 | 8 | |
| Decrease | 2 | 2 | 4 | ||
| DecreaseLimit | 2 | 2 | 5 |
Weakness /1
| fire | water | thunder | ice | dragon | |
|---|---|---|---|---|---|
| normal | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Damage /10
| cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 100 | 100 |
| Head (Quebrar partes) | 55 | 60 | 50 | 0 | 30 | 10 | 20 | 0 | 100 | 100 |
| Neck | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| Neck (Quebrar partes) | 30 | 35 | 25 | 0 | 25 | 10 | 20 | 0 | 0 | 100 |
| Body | 22 | 22 | 20 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| Back | 22 | 22 | 20 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 100 |
| Wings | 50 | 45 | 40 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 100 |
| Legs | 38 | 38 | 32 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| Tail | 25 | 25 | 20 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| Tail Tip | 55 | 50 | 45 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 100 |
Master Rank Damage /1
| cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tail | 18 | 18 | 16 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
Rathalos Prateado Partes Quebradas /5
| Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
|---|---|---|---|
| Head | 250 | 300 | Red |
| Body | 400 | Orange | |
| Wings | 280 | White | |
| Legs | 240 | Orange | |
| Tail | 300 | 600 | Green |
Enrage
| Rank | Ranque -/Ranque + | Master Rank |
|---|---|---|
| TriggerDamage | 325 | 330 |
| Duration | 150 | 120 |
| SpeedMultiplier | 110% | 110% |
| DamageMultiplier | 110% | 110% |
| DefenseMultiplier | 110% | 120% |
| BuildMultByHP | 0.5, 0.5, 1, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 2, 2, 2 | 0.5, 0.5, 1, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 2, 2, 2 |
| oocDecay | 0.1 | 0.1 |
Quest /3
| ★ | Name | Monster | Map | Options |
|---|---|---|---|---|
| M★6 | Arena Especial: Rathalos Prateado RM | Arena Especial | 90~123% | |
| M★6 | Hino do Sol e da Lua | Fenda do Ancião | 90~123% | |
| M★6 | Um Vislumbre Prateado | Fenda do Ancião | 90~123% |
Rewards Master Rank /66
Idioma
| JA 日本語 | リオレウス希少種 |
|---|---|
| US English | Silver Rathalos |
| FR Français | Rathalos d'argent |
| ES Español | Rathalos Plateado |
| DE Deutsch | Silberner Rathalos |
| IT Italiano | Rathalos argentato |
| KR 한국어 | 리오레우스 희소종 |
| TW 繁體中文 | 銀火龍 |
| CN 簡体中文 | 银火龙 |
| RU Русский | Серебристый раталос |
| PL Polski | Srebrny Rathalos |
| PO Português do Brasil | Rathalos Prateado |
| AR العربية | راذالوس فضي |

