Cogumelo Venenoso
Um fungo venenoso. Pode ser usado como toxina para facas.
item_id | 47 |
---|---|
rarity | 2 |
carry_limit | 10 |
Vender | 8zenny |
Comprar | 75zenny |
category | item |
Craft /5
Obtaining Quest /6
★ | Quest | Quantity | Percentage |
---|---|---|---|
1 | Jagras da Floresta Ancestral | 2 | 15% |
1 | Bater Cabeça com a Natureza | 2 | 15% |
1 | Matadores na Moita | 2 | 15% |
1 | Fungos na Floresta Ancestral | 2 | 15% |
4 | Marombando na Floresta | 2 | 15% |
9 | Uma Tarefa Simples | 5 | 15% |
Safari Atacaudas /6
Map | Type | Rank | Star | Itens | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
Floresta Ancestral | Ranque - | 1 | Cogumelo Azul x1 25% Paramelo x1 25% Cogumelo Venenoso x1 25% Eufungoria x1 15% Recibo Atacauda x1 5% | 30, 10, 1, 20, 1 | |
Vale Putrefato | Ranque - | 1 | Cogumelo Azul x1 25% Nitromelo x1 25% Cogumelo Venenoso x1 25% Mandrágora x1 15% Recibo Atacauda x1 5% | 30, 10, 1, 20, 1 | |
Floresta Ancestral | Ranque + | 1 | Cogumelo Azul x1 25% Paramelo x1 25% Cogumelo Venenoso x1 25% Eufungoria x1 15% Recibo Atacauda x1 5% | 30, 10, 1, 20, 1 | |
Vale Putrefato | Ranque + | 1 | Cogumelo Azul x1 30% Cogumelo Venenoso x1 30% Mandrágora x1 15% Flagelo do Diabo x1 15% Recibo Atacauda x1 5% | 30, 10, 1, 20, 1 | |
Floresta Ancestral | Ranque Mestre | 1 | Cogumelo Azul x10 30% Paramelo x5 25% Cogumelo Venenoso x5 25% Eufungoria x5 15% Fragmento Ancestral x1 5% | 30, 10, 1, 20, 1 | |
Vale Putrefato | Ranque Mestre | 1 | Cogumelo Azul x10 35% Cogumelo Venenoso x5 30% Mandrágora x3 15% Flagelo do Diabo x3 15% Fragmento Ancestral x1 5% | 30, 10, 1, 20, 1 |
Idioma
JA 日本語 | 毒テングダケ |
---|---|
US English | Toadstool |
FR Français | Champi vénéneux |
ES Español | Hongo |
DE Deutsch | Giftpilz |
IT Italiano | Fungo velenoso |
KR 한국어 | 독광대버섯 |
TW 繁體中文 | 毒菇 |
CN 簡体中文 | 毒菇 |
RU Русский | Мухомор |
PL Polski | Muchomor |
PO Português do Brasil | Cogumelo Venenoso |
AR العربية | كمأة |