Uma planta medicinal. Combine com um Inseto-deus para liberar sua potência máxima.
| item_id | 1007 |
|---|---|
| rarity | 4 |
| carry_limit | 4 |
| Vender | 40zenny |
| Comprar | 400zenny |
| category | item |
Craft /1
| Result | Ingredientes |
|---|---|
| Poeira da Vida x 1 | Inseto-deus Broto de Capim-da-noite |
Obtaining Quest /24
| ★ | Quest | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 11 | Batismo de Gelo | 1 | 13% |
| 11 | Bloqueio de Banbaro | 1 | 13% |
| 11 | Mergulhador de Neve Profunda | 1 | 13% |
| 11 | Avançando com Tudo | 1 | 13% |
| 11 | Fria Fisgada! | 1 | 13% |
| 11 | Chamado da Natureza | 1 | 13% |
| 11 | Saudações da Tundra | 2 | 13% |
| 11 | Aqui é o País do Chifre Grande! | 2 | 13% |
| 12 | Preparado para Atacar | 1 | 13% |
| 12 | Paralisia Analítica | 1 | 13% |
| 12 | Pitada de Veneno e Paralisia | 1 | 13% |
| 12 | Beba com Moderação! | 2 | 13% |
| 13 | Orgulhoso Cavaleiro Branco | 2 | 13% |
| 13 | Uma Ferida Repugnante | 2 | 13% |
| 14 | Quando a Névoa Levar-te | 1 | 13% |
| 14 | O Encrenqueiro Trovejante! | 1 | 13% |
| 14 | Caçador do Gelo Nobre | 1 | 13% |
| 14 | Encrenqueiro da Tundra | 1 | 13% |
| 11 | Apanhadores de Pérolas | 1 | 13% |
| 11 | Função Felpuda | 1 | 8% |
| 11 | Função Felpuda | 1 | 13% |
| 11 | Frigidez Floral | 1 | 8% |
| 11 | Frigidez Floral | 1 | 13% |
| 15 | O Assassino | 2 | 13% |
Monster /1
| Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
|---|---|---|---|---|
| Anteka | Quest Reward (Bronze) | Ranque Mestre | 1 | 16% |
Safari Atacaudas /3
| Map | Type | Rank | Star | Itens | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Ermo Selvagulha | 89 | Ranque Mestre | 1 | Carne Crua x3 60% Broto de Capim-da-noite x1 37% Fragmento Ancestral x1 3% | 20, 20, 1, 30, 1 |
| Fronteira Glacial | Ranque Mestre | 1 | Pimenta Ardente x2 25% Nulafruta x5 25% Broto de Capim-da-noite x1 45% Fragmento Ancestral x1 5% | 30, 10, 1, 20, 1 | |
| As Terras-Guias | Ranque Mestre | 1 | Grão de Força x2 20% Grão Duro x2 20% Broto de Capim-da-noite x1 25% Nulafruta x3 20% Fragmento Ancestral x1 15% | 30, 10, 1, 20, 1 |
Idioma
| JA 日本語 | 落陽草の花 |
|---|---|
| US English | Gloamgrass Bud |
| FR Français | Fleur du crépuscule |
| ES Español | Brote nocturno |
| DE Deutsch | Dämmergrasknospe |
| IT Italiano | Gemma notturna |
| KR 한국어 | 낙양초 꽃 |
| TW 繁體中文 | 落陽草的花 |
| CN 簡体中文 | 落阳草的花 |
| RU Русский | Сумеречный бутон |
| PL Polski | Pąk zmierzchliny |
| PO Português do Brasil | Broto de Capim-da-noite |
| AR العربية | برعم نبات الغسق |