Defense /1
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Habilidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orelhas Serperianas | 140 ‐ 178 (198) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Cogumelaria+2 Sobrevivente+1 |
Crafting /1
Name | Component |
---|---|
Orelhas Serperianas | Bilhete Serperiano x 1 Osso Grosso x 3 |
Armor Upgrade /35
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 140 | |
Terra da Convergência | ||
2 | 200 Pts, 0z | 142 |
3 | 200 Pts, 0z | 144 |
Guerra Gelada | ||
4 | 200 Pts, 0z | 146 |
5 | 200 Pts, 0z | 148 |
A Serpe Nascida do Gelo | ||
6 | 200 Pts, 0z | 150 |
7 | 200 Pts, 0z | 152 |
Uma Fanfarra aos Guiados | ||
8 | 200 Pts, 0z | 154 |
9 | 200 Pts, 0z | 156 |
10 | 200 Pts, 0z | 158 |
11 | 200 Pts, 0z | 160 |
12 | 200 Pts, 0z | 162 |
13 | 200 Pts, 0z | 164 |
14 | 200 Pts, 0z | 166 |
15 | 200 Pts, 0z | 168 |
16 | 200 Pts, 0z | 170 |
17 | 200 Pts, 0z | 172 |
18 | 200 Pts, 0z | 174 |
19 | 200 Pts, 0z | 176 |
20 | 200 Pts, 0z | 178 |
Aumentar Equipamento | Lasca de Gema de Espiriveio x 1, Artefato de Dragosso x 1, 30000z | |
21 | 200 Pts, 0z | 180 |
22 | 200 Pts, 0z | 182 |
23 | 200 Pts, 0z | 184 |
24 | 200 Pts, 0z | 186 |
25 | 200 Pts, 0z | 188 |
26 | 200 Pts, 0z | 190 |
27 | 200 Pts, 0z | 192 |
28 | 200 Pts, 0z | 194 |
29 | 200 Pts, 0z | 196 |
30 | 200 Pts, 0z | 198 |
Idioma
JA 日本語 | EX竜人族の耳α | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Wyverian Ears α+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Oreilles de Wyvérien ES Español | Orejas wyverianas | DE Deutsch | Wyverianer-Ohren | IT Italiano | Orecchie wyverniane | KR 한국어 | EX용인족의 귀α | TW 繁體中文 | 精英‧龍人族之耳α | CN 簡体中文 | 精英·龙人族之耳阿尔法 | RU Русский | Уши виверианца | PL Polski | Wiweriańskie uszy | PO Português do Brasil | Orelhas Serperianas | AR العربية | أذنا التنين المجنح | |