Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Habilidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunelmo Dourado | 162 ‐ 180 (200) | 3 | -2 | -4 | 0 | 4 | Reforço de Vida+2 Ataque de Veneno+2 | ||
Cabeça Camadas Luna Dourada | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Armaluna Dourada | 162 ‐ 180 (200) | 3 | -2 | -4 | 0 | 4 | Bênção Divina+2 Indignação+1 | ||
Peitoral Cam. Luna Dourada | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Braçaluas Douradas | 162 ‐ 180 (200) | 3 | -2 | -4 | 0 | 4 | Indignação+2 Ataque de Veneno+2 | ||
Braços Camadas Luna Dourada | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cintaluna Dourada | 162 ‐ 180 (200) | 3 | -2 | -4 | 0 | 4 | Bênção Divina+3 Reforço de Vida+1 | ||
Torso Camadas Luna Dourada | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grevaluas Douradas | 162 ‐ 180 (200) | 3 | -2 | -4 | 0 | 4 | Exploração de Fraqueza+2 Disparo Disperso/Potente+1 | ||
Pernas Camadas Luna Dourada | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Essência de Rathian Dourada /2
Level | Informação de Habilidade | Parameters |
---|---|---|
2 | Segredo Bênção Divina Aumenta o nível máximo da habilidade Bênção Divina. | 1, 0, 0, 0 |
4 | Status Crítico Real Aumenta bastante o dano de paralisia, veneno, sono e explosão em acertos críticos. | 1, 1, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /23
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 162 | |
A Serpe Nascida do Gelo | ||
2 | 200 Pts, 0z | 164 |
3 | 200 Pts, 0z | 166 |
Uma Fanfarra aos Guiados | ||
4 | 200 Pts, 0z | 168 |
5 | 200 Pts, 0z | 170 |
6 | 200 Pts, 0z | 172 |
7 | 200 Pts, 0z | 174 |
8 | 200 Pts, 0z | 176 |
9 | 200 Pts, 0z | 178 |
10 | 200 Pts, 0z | 180 |
Aumentar Equipamento | Gema Grande de Espiriveio x 1, Sangue Puro de Dragão x 2, 60000z | |
11 | 200 Pts, 0z | 182 |
12 | 200 Pts, 0z | 184 |
13 | 200 Pts, 0z | 186 |
14 | 200 Pts, 0z | 188 |
15 | 200 Pts, 0z | 190 |
16 | 200 Pts, 0z | 192 |
17 | 200 Pts, 0z | 194 |
18 | 200 Pts, 0z | 196 |
19 | 200 Pts, 0z | 198 |
20 | 200 Pts, 0z | 200 |
Idioma
JA 日本語 | 【EXゴールドルナα】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Golden Lune α+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Lunedor ES Español | Luna dorada | DE Deutsch | Gold-Mond | IT Italiano | Doriluna | KR 한국어 | 【EX골드루나α】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·金黃澄月α】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·金黄澄月阿尔法】服装 | RU Русский | Золотая луна | PL Polski | Złotego księżyca | PO Português do Brasil | Luna Dourada | AR العربية | القمر الذهبي | |