Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Habilidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmo Fulgurante | 146 ‐ 170 (190) | -1 | -1 | 2 | -3 | 0 | Exploração de Fraqueza+1 | ||
Cabeça Cam. Anja Fulgurante | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Armadura Fulgurante | 146 ‐ 170 (190) | -1 | -1 | 2 | -3 | 0 | Sem Recuo+1 Resistência Atordoamento+1 | ||
Peit. Cam. Anja Fulgurante | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Avambr. Fulgurantes | 146 ‐ 170 (190) | -1 | -1 | 2 | -3 | 0 | Prolongar Item+2 | ||
Braços Cam. Anja Fulgurante | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cinturão Fulgurante | 146 ‐ 170 (190) | -1 | -1 | 2 | -3 | 0 | Exploração de Fraqueza+1 Prolongar Item+1 | ||
Torso Cam. Anja Fulgurante | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grevas Fulgurantes | 146 ‐ 170 (190) | -1 | -1 | 2 | -3 | 0 | Ataque de Raio+2 | ||
Pernas Cam. Anja Fulgurante | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domínio de Anjanath /1
Level | Informação de Habilidade | Parameters |
---|---|---|
2 | Mais Limite de Vigor Aumenta o limite do vigor. | 50, 0, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /27
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 146 | |
Guerra Gelada | ||
2 | 200 Pts, 0z | 148 |
3 | 200 Pts, 0z | 150 |
A Serpe Nascida do Gelo | ||
4 | 200 Pts, 0z | 152 |
Uma Fanfarra aos Guiados | ||
5 | 200 Pts, 0z | 154 |
6 | 200 Pts, 0z | 156 |
7 | 200 Pts, 0z | 158 |
8 | 200 Pts, 0z | 160 |
9 | 200 Pts, 0z | 162 |
10 | 200 Pts, 0z | 164 |
11 | 200 Pts, 0z | 166 |
12 | 200 Pts, 0z | 168 |
13 | 200 Pts, 0z | 170 |
Aumentar Equipamento | Gema de Espiriveio x 1, Gema Grande de Serpe x 1, 50000z | |
14 | 200 Pts, 0z | 172 |
15 | 200 Pts, 0z | 174 |
16 | 200 Pts, 0z | 176 |
17 | 200 Pts, 0z | 178 |
18 | 200 Pts, 0z | 180 |
19 | 200 Pts, 0z | 182 |
20 | 200 Pts, 0z | 184 |
21 | 200 Pts, 0z | 186 |
22 | 200 Pts, 0z | 188 |
23 | 200 Pts, 0z | 190 |
Idioma
JA 日本語 | 【EXジャナールβ】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Fulgur Anja β+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Anjanath tonnerre ES Español | Fulgúreo | DE Deutsch | Fulgur | IT Italiano | Anja tonante | KR 한국어 | 【EX쟈나르β】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·雷顎β】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·雷颚贝塔】服装 | RU Русский | Гром. аньянат | PL Polski | Piorunowy Anja | PO Português do Brasil | Anjanath Fulgurante | AR العربية | أنجا رعدي | |