Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Habilidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabedoria Escadora | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Indignação+3 Olho Crítico+2 | ||
Cabeça em Camadas Escadora | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alma Escadora | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Reforço de Vida+3 Indignação+2 | ||
Peitoral Camadas Escadora | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cotoveleiras Escadora | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Reforço de Ataque+3 Prolongar Poder+3 | ||
Braços em Camadas Escadora | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poder Escadora | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Reforço de Ataque+4 Resistência a Dragão+3 | ||
Torso em Camadas Escadora | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bainha Escadora | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Reforço de Defesa+3 Ataque de Dragão+4 | ||
Pernas em Camadas Escadora | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divindade de Alatreon /2
Level | Informação de Habilidade | Parameters |
---|---|---|
2 | Conversão de Elemento O poder elemental da arma equipada aumenta junto com a resistência elemental da sua armadura. | 5, 2, 0, 0 |
3 | Toda Resistência Elemental Aumenta em +20% todas as resistências elementais. | 5, 2, 20, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /23
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 160 | |
A Serpe Nascida do Gelo | ||
2 | 200 Pts, 0z | 162 |
3 | 200 Pts, 0z | 164 |
Uma Fanfarra aos Guiados | ||
4 | 200 Pts, 0z | 166 |
5 | 200 Pts, 0z | 168 |
6 | 200 Pts, 0z | 170 |
7 | 200 Pts, 0z | 172 |
8 | 200 Pts, 0z | 174 |
9 | 200 Pts, 0z | 176 |
10 | 200 Pts, 0z | 178 |
Aumentar Equipamento | Gema Grande de Espiriveio x 1, Sangue Puro de Dragão x 2, 60000z | |
11 | 200 Pts, 0z | 180 |
12 | 200 Pts, 0z | 182 |
13 | 200 Pts, 0z | 184 |
14 | 200 Pts, 0z | 186 |
15 | 200 Pts, 0z | 188 |
16 | 200 Pts, 0z | 190 |
17 | 200 Pts, 0z | 192 |
18 | 200 Pts, 0z | 194 |
19 | 200 Pts, 0z | 196 |
20 | 200 Pts, 0z | 198 |
Idioma
JA 日本語 | 【EXエスカドラα】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Alatreon α+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Alatreon ES Español | Alatreon | DE Deutsch | Alatreon | IT Italiano | Alatreon | KR 한국어 | 【EX에스카드라α】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·煌黑龍α】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·煌黑龙阿尔法】服装 | RU Русский | Алатреон | PL Polski | Alatreona | PO Português do Brasil | Alatreon | AR العربية | ألاتريون | |