新造重虎槍
黑角龍的重弩槍。逼進而來 的轟彈正有如憤怒的暴君一般, 將毫不留情地擊飛妨礙者。
id | 53 |
---|---|
base_model_id | 7 |
rarity | 7 |
attack攻擊力 | 315 |
defense防禦力 | 15 |
affinity會心率 | -20% |
偏移 | 大 |
特殊彈藥 | 狙擊龍彈 |
order_id | 65 |
slots鑲嵌槽 | |
weapon_type | hbg |
tree_en | 角龍衍生 |
客製強化 | 2 |
強化零件 | 3 |
Crafting /2
強化零件 Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
正常 | 1 自 自 自 自 自 普通 普通 普通 快 快 | 5 小 小 小 小 小 普通 普通 普通 快 快 | 3 中 小 小 小 小 稍微慢 普通 普通 普通 快 |
貫通彈 | 4 小 小 小 小 小 稍微慢 普通 普通 普通 快 | 3 小 小 小 小 小 稍微慢 普通 普通 普通 快 | 2 中 中 中 小 小 稍微慢 普通 普通 普通 快 |
散彈 | - | - | - |
擴散彈 | 1 小 小 小 小 小 慢 慢 稍微慢 稍微慢 普通 | - | - |
龍擊彈 | 1 龍擊 龍擊 龍擊 龍擊 龍擊 慢 稍微慢 稍微慢 稍微慢 普通 | ||
徹甲榴彈 | 2 中 小 小 小 小 稍微慢 普通 普通 普通 快 | - | - |
斬裂彈 | - | ||
火炎彈 | - | ||
水冷彈 | - | ||
冰結彈 | - | ||
電擊彈 | - | ||
滅龍彈 | - | ||
毒瓶 | 3 中 小 小 小 小 稍微慢 普通 普通 普通 快 | - | |
麻痺瓶 | 2 大 大 中 中 小 稍微慢 稍微慢 稍微慢 普通 普通 | - | |
睡眠瓶 | - | - | |
減氣彈 | 1 自 自 自 自 自 稍微慢 普通 普通 普通 快 | - | |
回復彈 | 1 特大 大 大 大 中 慢 稍微慢 稍微慢 普通 普通 | - | |
鬼人彈 | 1 特大 特大 大 中 中 慢 慢 稍微慢 普通 普通 | ||
硬化彈 | - | ||
捕獲用麻醉彈 | 3 中 中 小 小 小 稍微慢 普通 普通 快 快 |
客製強化 /5
Type | Type |
---|---|
強化攻擊力 提升裝備的攻擊力。 反覆強化可更加提升。 | 60,000zenny 猛者龍脈石‧弩 x 2 龍脈石 x 3 火龍的紅玉 x 1 |
強化會心率 提升裝備的會心率。 反覆強化可更加提升。 | 60,000zenny 猛者龍脈石‧弩 x 2 龍脈石 x 3 慘爪龍的寶玉 x 1 |
強化防禦力 防禦力提升, 會減輕一定機率的傷害。 反覆強化可提升防禦力與減輕機率。 | 60,000zenny 猛者龍脈石‧弩 x 2 龍脈石 x 3 龍玉 x 1 |
強化鑲嵌槽 裝備上追加鑲嵌槽。 反覆強化後, 追加的鑲嵌槽等級會上升。 | 60,000zenny 猛者龍脈石‧弩 x 2 龍脈石 x 3 風漂龍的寶玉 x 1 |
賦予回復能力 造成敵方傷害時 會回復少量體力。 反覆強化更能提升回復量。 | 60,000zenny 猛者龍脈石‧弩 x 2 龍脈石 x 3 蠻顎龍的寶玉 x 1 |
角龍衍生 /7
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角龍發射器Ⅰ | 240 | 狙擊龍彈 | -20% | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角龍發射器Ⅱ | 270 | 狙擊龍彈 | -20% | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決鬥者 | 300 | 狙擊龍彈 | -20% | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新造重虎槍 | 315 | 狙擊龍彈 | -20% | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重角轟砲 | 330 | 狙擊龍彈 | -20% | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重角轟砲‧改 | 390 | 狙擊龍彈 | -20% | 35 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角王砲轟魂 | 435 | 狙擊龍彈 | -20% | 35 |
|
語言
JA 日本語 | ネロディアーカ |
---|---|
US English | Nero's Blazooka |
FR Français | Bazooka de Nero |
ES Español | Blazoka Nerón |
DE Deutsch | Neros Blazooka |
IT Italiano | Blazooka nero |
KR 한국어 | 네로디아카 |
TW 繁體中文 | 新造重虎槍 |
CN 簡体中文 | 新造重虎枪 |
RU Русский | Жуткая Блазука |
PL Polski | Bazooka Nerona |
PO Português do Brasil | Blazuca de Nero |
AR العربية | بلازوكا نيرو |