絢輝龍的特別金屬片所製作的弓。 素材中潛藏的力量,被提升至極限。
| id | 116 |
|---|---|
| rarity | 8 |
| 216 | |
| +15% | |
| 特殊彈藥 | 13 |
| order_id | 133 |
| skill_id | 會心攻擊【屬性】 |
| weapon_type | bow |
| tree_en | Unavailable |
| 客製強化 | 1 |
客製強化 /5
| Type | Type |
|---|---|
| 強化攻擊力 提升裝備的攻擊力。 反覆強化可更加提升。 | 90,000 英雄龍脈石‧柄 x 1 大龍脈石 x 3 炎龍的寶玉 x 1 |
| 強化會心率 提升裝備的會心率。 反覆強化可更加提升。 | 90,000 英雄龍脈石‧柄 x 1 大龍脈石 x 3 鋼龍的寶玉 x 1 |
| 強化防禦力 防禦力提升, 會減輕一定機率的傷害。 反覆強化可提升防禦力與減輕機率。 | 90,000 英雄龍脈石‧柄 x 1 大龍脈石 x 3 古龍之血 x 2 |
| 強化鑲嵌槽 裝備上追加鑲嵌槽。 反覆強化後, 追加的鑲嵌槽等級會上升。 | 90,000 英雄龍脈石‧柄 x 1 大龍脈石 x 3 屍套龍的寶玉 x 1 |
| 賦予回復能力 造成敵方傷害時 會回復少量體力。 反覆強化更能提升回復量。 | 90,000 英雄龍脈石‧柄 x 1 大龍脈石 x 3 滅盡龍的寶玉 x 1 |
Unavailable /75
| Name | 可裝備瓶 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | ( | 25 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | ( | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 168 | ( | 30 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 180 | ( | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | +20% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 204 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 180 | ( 龍封力[小] | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 156 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 192 | 龍封力[中] | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 216 | ( | -20% | 25 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 204 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 216 | ( | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 204 | +20% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 252 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 216 | ( 龍封力[小] | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 180 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 228 | 龍封力[中] | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 216 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 264 | ( | -20% | 25 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 228 | ( | 30 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 228 | ( | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 240 | ( | 30 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 240 | ( | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 216 | 會心攻擊【屬性】 | +15% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 204 | 會心攻擊【屬性】 | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 234 | 會心攻擊【屬性】 | +15% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 240 | 龍封力[中] 會心攻擊【屬性】 | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 240 | 會心攻擊【屬性】 | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 252 | 會心攻擊【特殊】 | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 180 | ( 絢輝龍的真髓 | 45 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | ( 絢輝龍的真髓 | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 168 | ( 絢輝龍的真髓 | 50 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | 絢輝龍的真髓 | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 180 | ( 絢輝龍的真髓 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | 絢輝龍的真髓 | +20% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 204 | 絢輝龍的真髓 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 180 | ( 龍封力[小] 絢輝龍的真髓 | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 156 | 絢輝龍的真髓 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 192 | 龍封力[中] 絢輝龍的真髓 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | 絢輝龍的真髓 | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 216 | ( 絢輝龍的真髓 | -20% | 45 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 204 | 絢輝龍的真髓 | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 216 | ( 絢輝龍的真髓 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 204 | 絢輝龍的真髓 | +20% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 252 | 絢輝龍的真髓 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 216 | ( 龍封力[小] 絢輝龍的真髓 | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 180 | 絢輝龍的真髓 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 228 | 龍封力[中] 絢輝龍的真髓 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 216 | 絢輝龍的真髓 | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 264 | ( 絢輝龍的真髓 | -20% | 45 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 336 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | 龍封力[中] | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | 龍封力[中] | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 228 | ( 絢輝龍的真髓 | 50 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 228 | ( 絢輝龍的真髓 | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 240 | ( 絢輝龍的真髓 | 50 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 240 | ( 絢輝龍的真髓 | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 216 | 會心攻擊【屬性】 | +15% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 204 | 會心攻擊【屬性】 | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 234 | 會心攻擊【屬性】 | +15% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 240 | 龍封力[中] 會心攻擊【屬性】 | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 240 | 會心攻擊【屬性】 | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 252 | 會心攻擊【特殊】 | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 |
語言
| JA 日本語 | 皇金の弓・飛雷 |
|---|---|
| US English | Kjárr Bow "Spark" |
| FR Français | Arc Kjárr - Kada |
| ES Español | Arco Kjárr (Kadachi) |
| DE Deutsch | Kjárr-Bogen "Kadachi" |
| IT Italiano | Arco Kjárr "Kadachi" |
| KR 한국어 | 황제금 활-비뢰 |
| TW 繁體中文 | 帝王金弓‧飛雷 |
| CN 簡体中文 | 皇金弓·飞雷 |
| RU Русский | Имп. лук: Искра |
| PL Polski | Łuk kjárra „Kadachi” |
| PO Português do Brasil | Arco Kjárr Kadachi |
| AR العربية | قوس إمبراطور "كاداتشي" |