飛雷龍之針Ⅰ
飛雷龍的重弩槍。 從毛束所釋放出的電擊 確實地將獵物弱化。
id | 71 |
---|---|
rarity | 5 |
attack攻擊力 | 225 |
affinity會心率 | +15% |
特殊彈藥 | 狙擊龍彈 |
order_id | 83 |
slots鑲嵌槽 | |
weapon_type | hbg |
tree_en | 飛雷龍衍生 |
強化零件 | 3 |
Crafting /2
強化零件 Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
正常 | 10 小 小 小 小 小 普通 快 快 快 快 | 9 中 中 小 小 小 普通 普通 普通 快 快 | - |
貫通彈 | 9 大 大 中 中 小 普通 普通 普通 快 快 | 7 大 中 中 中 小 稍微慢 普通 普通 普通 快 | 5 特大 大 大 中 中 稍微慢 稍微慢 稍微慢 普通 普通 |
散彈 | 9 中 小 小 小 小 普通 快 快 快 快 | - | - |
擴散彈 | - | 2 大 大 大 中 中 慢 慢 慢 稍微慢 稍微慢 | - |
龍擊彈 | 1 龍擊 龍擊 龍擊 龍擊 龍擊 慢 慢 慢 慢 慢 | ||
徹甲榴彈 | - | 3 特大 特大 特大 大 大 慢 慢 慢 稍微慢 稍微慢 | - |
斬裂彈 | 4 大 大 大 中 中 慢 稍微慢 稍微慢 普通 普通 | ||
火炎彈 | - | ||
水冷彈 | - | ||
冰結彈 | - | ||
電擊彈 | 7 中 中 小 小 小 稍微慢 普通 普通 普通 快 | ||
滅龍彈 | 3 特大 大 大 中 中 慢 慢 稍微慢 稍微慢 普通 | ||
毒瓶 | - | - | |
麻痺瓶 | 4 大 大 中 中 小 稍微慢 普通 普通 普通 快 | 3 特大 特大 特大 大 大 慢 慢 稍微慢 普通 普通 | |
睡眠瓶 | 4 中 小 小 小 小 稍微慢 普通 快 快 快 | - | |
減氣彈 | - | - | |
回復彈 | - | - | |
鬼人彈 | 2 特大 特大 大 中 中 慢 慢 稍微慢 普通 普通 | ||
硬化彈 | - | ||
捕獲用麻醉彈 | 3 中 中 小 小 小 稍微慢 普通 普通 快 快 |
飛雷龍衍生 /9
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脈衝射手Ⅰ | 180 | 狙擊龍彈 | +10% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈衝射手Ⅱ | 195 | 狙擊龍彈 | +10% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈衝射手Ⅲ | 210 | 狙擊龍彈 | +10% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛雷龍之針Ⅰ | 225 | 狙擊龍彈 | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛雷龍之針Ⅱ | 240 | 狙擊龍彈 | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛雷龍之針Ⅲ | 255 | 狙擊龍彈 | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛雷龍之針Ⅳ | 330 | 狙擊龍彈 | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱赤毒之針Ⅰ | 360 | 狙擊龍彈 | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱赤毒之針Ⅱ | 390 | 狙擊龍彈 | +15% |
|
語言
JA 日本語 | カガチノシシⅠ |
---|---|
US English | Kadachi Lion I |
FR Français | Lion Kadachi |
ES Español | León Kadachi I |
DE Deutsch | Kadachi-Löwe I |
IT Italiano | Leone Kadachi I |
KR 한국어 | 카가치의사자Ⅰ |
TW 繁體中文 | 飛雷龍之針Ⅰ |
CN 簡体中文 | 飞雷龙之针1 |
RU Русский | Лев кадачи 1 |
PL Polski | Lew Kadachi I |
PO Português do Brasil | Leão de Kadachi I |
AR العربية | أسد كاداتشي I |