大凶豺龍的重弩槍。 豪氣地使用非常柔軟的素材, 得以更加自由自在地運用武器。
| id | 35 |
|---|---|
| rarity | 5 |
| attack攻擊力 | 240 |
| 偏移 | 中 |
| 特殊彈藥 | 機關龍彈 |
| order_id | 47 |
| slots鑲嵌槽 | |
| weapon_type | hbg |
| tree_en | 大凶豺龍衍生 |
| 強化零件 | 3 |
Crafting /2
強化零件 Shell Table /20
| Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| 正常 | 5 小 小 小 小 小 普通 普通 快 快 快 | 4 中 中 小 小 小 普通 普通 普通 快 快 | - |
| 貫通彈 | 5 大 大 中 中 小 稍微慢 普通 普通 快 快 | - | - |
| 散彈 | 10 小 小 小 小 小 普通 快 快 快 快 | 6 小 小 小 小 小 普通 普通 快 快 快 | - |
| 擴散彈 | 1 大 大 中 小 小 慢 慢 慢 稍微慢 稍微慢 | 1 大 大 大 中 中 慢 慢 慢 稍微慢 稍微慢 | - |
| 龍擊彈 | - | ||
| 徹甲榴彈 | 2 中 中 中 小 小 稍微慢 稍微慢 稍微慢 普通 普通 | - | - |
| 斬裂彈 | - | ||
| 火炎彈 | - | ||
| 水冷彈 | - | ||
| 冰結彈 | - | ||
| 電擊彈 | - | ||
| 滅龍彈 | - | ||
| 毒瓶 | - | - | |
| 麻痺瓶 | 2 特大 大 大 中 中 稍微慢 稍微慢 普通 普通 快 | - | |
| 睡眠瓶 | - | - | |
| 減氣彈 | 1 自 自 自 自 自 稍微慢 普通 普通 快 快 | - | |
| 回復彈 | 1 特大 大 大 大 中 慢 稍微慢 稍微慢 普通 普通 | 1 特大 特大 大 大 中 慢 慢 稍微慢 普通 普通 | |
| 鬼人彈 | 1 特大 特大 大 中 中 慢 慢 稍微慢 普通 普通 | ||
| 硬化彈 | 1 特大 特大 大 中 中 慢 慢 稍微慢 普通 普通 | ||
| 捕獲用麻醉彈 | 3 中 中 小 小 小 稍微慢 普通 普通 快 快 |
大凶豺龍衍生 /8
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 機關龍彈 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | 機關龍彈 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 機關龍彈 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 機關龍彈 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | 機關龍彈 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 機關龍彈 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345 | 機關龍彈 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | 機關龍彈 |
|
語言
| JA 日本語 | ジャグラスキャノンⅠ |
|---|---|
| US English | Jagras Cannon I |
| FR Français | Canon Jagras |
| ES Español | Cañón Jagras I |
| DE Deutsch | Jagras-Kanone I |
| IT Italiano | Cannone Jagras I |
| KR 한국어 | 쟈그라스캐논Ⅰ |
| TW 繁體中文 | 凶豺龍加農砲Ⅰ |
| CN 簡体中文 | 贼龙加农炮1 |
| RU Русский | Пушка яграса 1 |
| PL Polski | Działo Jagrasa I |
| PO Português do Brasil | Canhão de Jagras I |
| AR العربية | مدفع جاغراس I |