將鐵快速加工後製成的弓。因量產而 粗製濫造的部分相當明顯,但即使是 外行人也能使出合宜的一箭。
| id | 9 |
|---|---|
| rarity | 1 |
| attack攻擊力 | 108 |
| 特殊彈藥 | 起爆龍彈 |
| order_id | 21 |
| weapon_type | bow |
| tree_en | 礦石素材衍生 |
Crafting /4
礦石素材衍生 /11
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | 可裝備瓶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 108 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 120 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 132 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 156 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 168 | (thunder90) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 180 | (thunder120) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 204 | (thunder150) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 264 | (thunder180) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 276 | (thunder210) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | (thunder240) | 接-強-麻-毒-睡-爆 |
語言
| JA 日本語 | 鉄弓Ⅱ |
|---|---|
| US English | Iron Bow II |
| FR Français | Arc en fer II |
| ES Español | Arco Férreo II |
| DE Deutsch | Eisenbogen II |
| IT Italiano | Arco di ferro II |
| KR 한국어 | 철궁Ⅱ |
| TW 繁體中文 | 鐵弓Ⅱ |
| CN 簡体中文 | 铁弓2 |
| RU Русский | Железный лук 2 |
| PL Polski | Żelazny łuk II |
| PO Português do Brasil | Arco de Ferro II |
| AR العربية | القوس الحديدي II |