水流突擊弩Ⅱ
可應付屬性彈的鐵製重弩槍。 使用了來自於加工屋的新技術, 施加了特殊表面塗層在武器上。
id | 19 |
---|---|
color | 4 |
rarity | 3 |
attack攻擊力 | 195 |
偏移 | 小 |
特殊彈藥 | 機關龍彈 |
order_id | 31 |
weapon_type | hbg |
tree_en | 水屬性衍生 |
強化零件 | 2 |
Crafting /2
強化零件 Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
正常 | 7 中 小 小 小 小 普通 普通 普通 快 快 | 6 中 中 中 小 小 稍微慢 稍微慢 普通 快 快 | 4 大 大 中 中 小 稍微慢 稍微慢 稍微慢 普通 普通 |
貫通彈 | 6 大 中 中 小 小 稍微慢 稍微慢 普通 快 快 | 5 大 大 中 中 小 稍微慢 稍微慢 稍微慢 普通 普通 | - |
散彈 | 6 中 中 小 小 小 普通 普通 普通 快 快 | 3 大 中 小 小 小 稍微慢 普通 普通 快 快 | - |
擴散彈 | 1 大 中 中 中 小 慢 慢 稍微慢 稍微慢 普通 | - | - |
龍擊彈 | 1 龍擊 龍擊 龍擊 龍擊 龍擊 慢 慢 慢 稍微慢 稍微慢 | ||
徹甲榴彈 | 4 中 中 小 小 小 稍微慢 稍微慢 稍微慢 普通 普通 | 3 特大 大 中 小 小 慢 稍微慢 稍微慢 稍微慢 普通 | - |
斬裂彈 | 2 特大 大 大 中 中 慢 慢 稍微慢 普通 普通 | ||
火炎彈 | - | ||
水冷彈 | 7 小 小 小 小 小 稍微慢 普通 普通 快 快 | ||
冰結彈 | - | ||
電擊彈 | - | ||
滅龍彈 | - | ||
毒瓶 | 7 小 小 小 小 小 普通 普通 快 快 快 | 5 中 中 中 小 小 稍微慢 普通 普通 普通 快 | |
麻痺瓶 | 1 自 自 自 自 自 普通 普通 普通 快 快 | - | |
睡眠瓶 | - | - | |
減氣彈 | - | - | |
回復彈 | - | - | |
鬼人彈 | - | ||
硬化彈 | - | ||
捕獲用麻醉彈 | 3 中 中 小 小 小 稍微慢 普通 普通 快 快 |
水屬性衍生 /9
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水流突擊弩Ⅰ | 180 | 機關龍彈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水流突擊弩Ⅱ | 195 | 機關龍彈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水流突擊弩Ⅲ | 210 | 機關龍彈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激流加農砲Ⅰ | 225 | 機關龍彈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激流加農砲Ⅱ | 240 | 機關龍彈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激流加農砲Ⅲ | 255 | 機關龍彈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激流加農砲Ⅳ | 330 | 機關龍彈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夢魘加農砲Ⅰ | 345 | 機關龍彈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夢魘加農砲Ⅱ | 375 | 機關龍彈 |
|
語言
JA 日本語 | アクアアサルトⅡ |
---|---|
US English | Aqua Assault II |
FR Français | Arbalète aquatique II |
ES Español | Asalto Aqua II |
DE Deutsch | Aqua-Überfall II |
IT Italiano | Assalto acquatico II |
KR 한국어 | 아쿠아어썰트Ⅱ |
TW 繁體中文 | 水流突擊弩Ⅱ |
CN 簡体中文 | 水流突击弩2 |
RU Русский | Морской штурмовик 2 |
PL Polski | Wodna nawała II |
PO Português do Brasil | Assalto Aquático II |
AR العربية | البطش المائي II |