蠻顎龍破壞砲Ⅰ
蠻顎龍的輕弩槍。能將侵入 自身範圍內一切燃燒殆盡的 灼熱彈丸對襲擊獵物蓄勢待發。
id | 56 |
---|---|
rarity | 5 |
attack攻擊力 | 234 |
affinity會心率 | -30% |
偏移 | 大 |
特殊彈藥 | 起爆龍彈 |
order_id | 55 |
weapon_type | lbg |
tree_en | 蠻顎龍衍生 |
強化零件 | 3 |
Crafting /2
強化零件 Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
正常 | 4 中 小 小 小 小 普通 快 快 快 快 | 3 中 中 中 小 小 普通 普通 快 快 快 | 2 特大 大 大 大 中 普通 普通 普通 快 快 |
貫通彈 | 5 大 大 中 小 小 普通 普通 普通 快 快 | 2 大 大 中 小 小 稍微慢 普通 普通 快 快 | 2 特大 特大 特大 大 大 稍微慢 普通 普通 普通 快 |
散彈 | 3 大 大 大 中 中 普通 普通 快 快 快 | - | - |
擴散彈 | - | - | - |
龍擊彈 | - | ||
徹甲榴彈 | 2 特大 大 大 大 中 稍微慢 普通 普通 普通 快 | 1 特大 特大 大 大 中 稍微慢 稍微慢 稍微慢 普通 普通 | 1 特大 特大 特大 特大 特大 慢 稍微慢 稍微慢 稍微慢 普通 |
斬裂彈 | - | ||
火炎彈 | 4 中 中 中 小 小 普通 普通 快 快 快 | ||
水冷彈 | - | ||
冰結彈 | - | ||
電擊彈 | - | ||
滅龍彈 | - | ||
毒瓶 | 5 中 中 小 小 小 普通 普通 普通 快 快 | 3 中 中 中 小 小 稍微慢 稍微慢 普通 普通 快 | |
麻痺瓶 | - | - | |
睡眠瓶 | - | - | |
減氣彈 | - | - | |
回復彈 | - | - | |
鬼人彈 | 1 中 小 小 小 小 稍微慢 普通 普通 普通 快 | ||
硬化彈 | - | ||
捕獲用麻醉彈 | 2 大 中 小 小 小 普通 普通 普通 快 快 |
蠻顎龍衍生 /8
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火焰步槍Ⅰ | 195 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火焰步槍Ⅱ | 221 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蠻顎龍破壞砲Ⅰ | 234 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蠻顎龍破壞砲Ⅱ | 260 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蠻顎龍破壞砲Ⅲ | 273 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蠻顎龍破壞砲Ⅳ | 299 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晃射雷顎Ⅰ | 325 | -20% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晃射雷顎Ⅱ | 351 | -20% |
|
語言
JA 日本語 | ジャナフバスターⅠ |
---|---|
US English | Anja Buster I |
FR Français | Casseur Anja |
ES Español | Destructor Anja I |
DE Deutsch | Anjanath-Brecher I |
IT Italiano | Devastatore Anja I |
KR 한국어 | 쟈나프버스터Ⅰ |
TW 繁體中文 | 蠻顎龍破壞砲Ⅰ |
CN 簡体中文 | 蛮颚龙破坏炮1 |
RU Русский | Анджи-убийца 1 |
PL Polski | Pogromca Anja I |
PO Português do Brasil | Destruidor de Anja I |
AR العربية | محطّم أنجا I |